
Prisvurdering · 8740 Brædstrup
Villa · 137 m² · bygget 1979
Villa på 137 m², grund på 1.002 m², 4 værelser, opført i 1979. Beliggende i Horsens Kommune (8740). Energimærke E. Udbydes aktuelt til 1.195.000 kr.
Officielle bygnings- og enhedsdata fra Bygnings- og Boligregistret · kilde: Datafordeler
Energimærket siger hvor meget energi boligen bruger — og dermed hvad varmeregningen bliver
Fra grundlaget, gennem hver faktor, til vurderingen
Høj tillid{'label': 'Udbudspris 39% under vores estimat', 'detail': 'Udbyder: 1.195.000 kr / Estimat: 1.948.768 kr. Kan indikere: bo-overdragelse, renoveringsprojekt, landligt delområde af postnummeret, arealfejl i BBR, eller overvurderet zip-gennemsnit.', 'severity': 'high'}
Tidslinjen for boligen på markedet — handler og registrerede bygningsændringer
De handler vurderingen hviler på
| Adresse | Areal | Afstand | Solgt | Pris | Pr. m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakkevej 8, Nim 8740 Brædstrup | 128 m² | 72 m | 13-12-2023 | 1.540.000 kr. | 12.031 kr./m² |
| Mosegårdsvej 14, Nim 8740 Brædstrup | 142 m² | 422 m | 20-02-2024 | 1.475.000 kr. | 10.387 kr./m² |
| Østerbyvej 21, Nim 8740 Brædstrup | 146 m² | 342 m | 26-08-2024 | 2.995.000 kr. | 20.514 kr./m² |
| Keldhøj 12, Nim 8740 Brædstrup | 149 m² | 263 m | 03-07-2025 | 2.675.000 kr. | 17.953 kr./m² |
| Porsgårdsvej 3, Nim 8740 Brædstrup | 145 m² | 573 m | 18-08-2024 | 1.412.500 kr. | 9.741 kr./m² |
| Møllegade 7, Nim 8740 Brædstrup | 114 m² | 198 m | 09-06-2024 | 1.125.000 kr. | 9.868 kr./m² |
| Bakkevej 2, Nim 8740 Brædstrup | 112 m² | 107 m | 22-04-2025 | 1.150.000 kr. | 10.268 kr./m² |
| Østervænget 4, Nim 8740 Brædstrup | 160 m² | 307 m | 12-11-2023 | 1.225.000 kr. | 7.656 kr./m² |
| Hovedgaden 1B, Nim 8740 Brædstrup | 113 m² | 391 m | 14-11-2024 | 1.700.000 kr. | 15.044 kr./m² |
| Mosegårdsvej 2, Nim 8740 Brædstrup | 159 m² | 520 m | 03-07-2026 | 1.760.000 kr. | 11.069 kr./m² |
— Til salg lige nu
12 aktive udbud · sorteret efter afstand
Kun til orientering — disse aktuelle udbud er ikke brugt i prisberegningen. Modellen anvender kun faktiske handler; en udbudspris afspejler ikke nødvendigvis hvad boligen sælges til.
Denne boligTil salg nu
Til salgEToftevej 4, Nim8740 Brædstrup · 0,1 km væk99 m² 2 vær. 1959775.000 kr.7.828 kr/m² · 668 dage på markedet
Til salgCHovedgaden 39B, Nim8740 Brædstrup · 0,2 km væk221 m² 6 vær. 19701.595.000 kr.7.217 kr/m² · 238 dage på markedet
Til salgFMøllegade 1, Nim8740 Brædstrup · 0,2 km væk101 m² 3 vær. 1900795.000 kr.7.871 kr/m² · 541 dage på markedet
Til salgGMøllegade 108740 Brædstrup · 0,2 km væk125 m² 4 vær. 1957995.000 kr.7.960 kr/m² · 121 dage på markedet
Til salgDØsterbyvej 9A, Nim8740 Brædstrup · 0,2 km væk196 m² 8 vær. 19721.995.000 kr.10.179 kr/m² · 151 dage på markedet
Til salgDHovedgaden 41, Nim8740 Brædstrup · 0,2 km væk194 m² 5 vær. 19691.195.000 kr.6.160 kr/m² · 261 dage på markedet
Til salgClemens 6, Nim8740 Brædstrup · 0,4 km væk236 m² 8 vær. 20034.795.000 kr.20.318 kr/m² · 122 dage på markedet
Til salgA2015Baunevej 18, Nim8740 Brædstrup · 0,5 km væk276 m² 7 vær. 20216.995.000 kr.25.344 kr/m² · 98 dage på markedet
Til salgBaunevej 7, Nim8740 Brædstrup · 0,6 km væk219 m² 6 vær. 19992.895.000 kr.13.219 kr/m² · 21 dage på markedet
Til salgHovedgaden 75, Nim8740 Brædstrup · 1,0 km væk171 m² 5 vær. 18402.200.000 kr.12.865 kr/m² · 19 dage på markedet
Til salgDEslundvej 28, Nim8740 Brædstrup · 1,3 km væk721 m² 11 vær. 193724.900.000 kr.34.535 kr/m² · 203 dage på markedet
Til salgDDegnemosen 1, Underup8740 Brædstrup · 1,7 km væk534 m² 13 vær. 197315.900.000 kr.29.775 kr/m² · 35 dage på markedet