
Prisvurdering · 8740 Brædstrup
Villa · 194 m² · bygget 1969
Villa på 194 m², grund på 1.419 m², 5 værelser, opført i 1969. Beliggende i Horsens Kommune (8740). Energimærke D. Udbydes aktuelt til 1.195.000 kr.
Officielle bygnings- og enhedsdata fra Bygnings- og Boligregistret · kilde: Datafordeler
Energimærket siger hvor meget energi boligen bruger — og dermed hvad varmeregningen bliver
Fra grundlaget, gennem hver faktor, til vurderingen
Høj tillid{'label': 'Udbudspris 51% under vores estimat', 'detail': 'Udbyder: 1.195.000 kr / Estimat: 2.432.609 kr. Kan indikere: bo-overdragelse, renoveringsprojekt, landligt delområde af postnummeret, arealfejl i BBR, eller overvurderet zip-gennemsnit.', 'severity': 'high'}
1 historisk salg + vores estimat i dag
SolgtVores estimat i dagMarkedet i 8740 (villa)
Markedsudvikling i 8740 — den stiplede kurve viser hvad en typisk villa på 194 m² i postnummeret har kostet over tid (medianpris pr. m² × boligens areal). Brug den til at se om boligens egne handler følger, ligger over eller under markedet.
Tidslinjen for boligen på markedet — handler og registrerede bygningsændringer
De handler vurderingen hviler på
| Adresse | Areal | Afstand | Solgt | Pris | Pr. m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Hovedgaden 1B, Nim 8740 Brædstrup | 113 m² | 492 m | 14-11-2024 | 1.700.000 kr. | 15.044 kr./m² |
| Mosegårdsvej 10, Nim 8740 Brædstrup | 191 m² | 287 m | 12-01-2026 | 1.635.000 kr. | 8.560 kr./m² |
| Mosegårdsvej 8, Nim 8740 Brædstrup | 190 m² | 296 m | 01-09-2025 | 1.650.000 kr. | 8.684 kr./m² |
| Keldhøj 10, Nim 8740 Brædstrup | 182 m² | 208 m | 26-05-2025 | 2.225.000 kr. | 12.225 kr./m² |
| Østervænget 4, Nim 8740 Brædstrup | 160 m² | 115 m | 12-11-2023 | 1.225.000 kr. | 7.656 kr./m² |
| Østervænget 19, Nim 8740 Brædstrup | 226 m² | 251 m | 05-11-2023 | 1.400.000 kr. | 6.195 kr./m² |
| Keldhøj 24, Nim 8740 Brædstrup | 165 m² | 424 m | 12-06-2025 | 3.099.000 kr. | 18.782 kr./m² |
| Mosegårdsvej 3, Nim 8740 Brædstrup | 160 m² | 282 m | 03-12-2024 | 1.700.000 kr. | 10.625 kr./m² |
| Mosegårdsvej 2, Nim 8740 Brædstrup | 159 m² | 331 m | 03-07-2026 | 1.760.000 kr. | 11.069 kr./m² |
| Keldhøj 12, Nim 8740 Brædstrup | 149 m² | 352 m | 03-07-2025 | 2.675.000 kr. | 17.953 kr./m² |
— Til salg lige nu
12 aktive udbud · sorteret efter afstand
Kun til orientering — disse aktuelle udbud er ikke brugt i prisberegningen. Modellen anvender kun faktiske handler; en udbudspris afspejler ikke nødvendigvis hvad boligen sælges til.
Denne boligTil salg nu
Til salgCHovedgaden 39B, Nim8740 Brædstrup · 0,0 km væk221 m² 6 vær. 19701.595.000 kr.7.217 kr/m² · 238 dage på markedet
Til salgDØsterbyvej 9A, Nim8740 Brædstrup · 0,1 km væk196 m² 8 vær. 19721.995.000 kr.10.179 kr/m² · 151 dage på markedet
Til salgEToftevej 4, Nim8740 Brædstrup · 0,1 km væk99 m² 2 vær. 1959775.000 kr.7.828 kr/m² · 668 dage på markedet
Til salgEDigevej 3, Nim8740 Brædstrup · 0,2 km væk137 m² 4 vær. 19791.195.000 kr.8.723 kr/m² · 37 dage på markedet
Til salgFMøllegade 1, Nim8740 Brædstrup · 0,3 km væk101 m² 3 vær. 1900795.000 kr.7.871 kr/m² · 541 dage på markedet
Til salgA2015Baunevej 18, Nim8740 Brædstrup · 0,3 km væk276 m² 7 vær. 20216.995.000 kr.25.344 kr/m² · 98 dage på markedet
Til salgGMøllegade 108740 Brædstrup · 0,4 km væk125 m² 4 vær. 1957995.000 kr.7.960 kr/m² · 121 dage på markedet
Til salgBaunevej 7, Nim8740 Brædstrup · 0,5 km væk219 m² 6 vær. 19992.895.000 kr.13.219 kr/m² · 21 dage på markedet
Til salgClemens 6, Nim8740 Brædstrup · 0,6 km væk236 m² 8 vær. 20034.795.000 kr.20.318 kr/m² · 122 dage på markedet
Til salgHovedgaden 75, Nim8740 Brædstrup · 0,9 km væk171 m² 5 vær. 18402.200.000 kr.12.865 kr/m² · 19 dage på markedet
Til salgDEslundvej 28, Nim8740 Brædstrup · 1,3 km væk721 m² 11 vær. 193724.900.000 kr.34.535 kr/m² · 203 dage på markedet
Til salgDDegnemosen 1, Underup8740 Brædstrup · 1,9 km væk534 m² 13 vær. 197315.900.000 kr.29.775 kr/m² · 35 dage på markedet