Analyse og tendenser i det danske boligmarked
Kvadratmeterpriser, handelstal og udvikling for hele landet — og for hvert af de 1.089 danske postnumre.
Median for alle handler i landet · kr./m²
Tallene er fuldt registreret til og med jun. 2026. Månederne derefter er endnu ikke fuldt registreret og kan flytte sig.
Boligtyper
| Boligtype | Pr. m² | Handler | På et år |
|---|---|---|---|
| Villa | 17.292 kr./m² | 27.476 | +1,38 pct. |
| Ejerlejlighed | 42.803 kr./m² | 12.470 | +0,11 pct. |
| Fritidshus | 23.469 kr./m² | 8.825 | +6,78 pct. |
| Rækkehus | 27.827 kr./m² | 6.610 | +5,83 pct. |
| Landejendom | 19.168 kr./m² | 1.564 | +5,30 pct. |
| Andet | 29.858 kr./m² | 28 | — |
| Lejebolig | 14.831 kr./m² | 25 | +24,04 pct. |
| Villalejlighed | 14.286 kr./m² | 1 | — |
Toppen
Kun postnumre med mindst 5 handler det seneste år. Én dyr handel er ikke et marked.
| Postnummer | Pr. m² | Handler seneste år |
|---|---|---|
| 1436 København K | 106.566 kr./m² | 11 |
| 1824 Frederiksberg C | 106.122 kr./m² | 5 |
| 1864 Frederiksberg C | 97.786 kr./m² | 7 |
| 1920 Frederiksberg C | 97.520 kr./m² | 7 |
| 1676 København V | 97.438 kr./m² | 6 |
| 1253 København K | 95.971 kr./m² | 6 |
| 1973 Frederiksberg C | 95.815 kr./m² | 6 |
| 1855 Frederiksberg C | 95.691 kr./m² | 5 |
| 1799 København V | 95.324 kr./m² | 76 |
| 1669 København V | 94.444 kr./m² | 5 |
| 1720 København V | 93.698 kr./m² | 11 |
| 1429 København K | 93.448 kr./m² | 8 |
Hele landet
1.089 postnumre fordelt på 605 byer. Prisen er medianen af byens postnumre.