Boligmarkedet
Medianprisen for en solgt bolig i 7400 Herning er 2.015.000 kr., svarende til 14.968 kr./m². Tallet bygger på 470 handler det seneste år. Median frem for gennemsnit, fordi enkelte meget dyre eller meget billige handler ellers ville trække tallet skævt.
Median for alle handler i landet · kr./m²
Tallene er fuldt registreret til og med jun. 2026. Månederne derefter er endnu ikke fuldt registreret og kan flytte sig.
Boligtyper
| Boligtype | Pr. m² | Handler | På et år |
|---|---|---|---|
| Villa | 13.787 kr./m² | 306 | -2,43 pct. |
| Ejerlejlighed | 16.231 kr./m² | 88 | -4,93 pct. |
| Rækkehus | 17.285 kr./m² | 60 | +13,87 pct. |
| Landejendom | 18.336 kr./m² | 10 | -11,51 pct. |
| Fritidshus | 11.364 kr./m² | 5 | +13,23 pct. |
| Lejebolig | 28.736 kr./m² | 1 | — |
Til salg
A2015
C
C
D
C
B
E
A2020I nærheden