Boligmarkedet
Medianprisen for en solgt bolig i 4800 Nykøbing F er 1.800.000 kr., svarende til 14.864 kr./m². Tallet bygger på 202 handler det seneste år. Median frem for gennemsnit, fordi enkelte meget dyre eller meget billige handler ellers ville trække tallet skævt.
Median for alle handler i landet · kr./m²
Tallene er fuldt registreret til og med sep. 2026. Månederne derefter er endnu ikke fuldt registreret og kan flytte sig.
Boligtyper
| Boligtype | Pr. m² | Handler | På et år |
|---|---|---|---|
| Villa | 15.034 kr./m² | 143 | +11,50 pct. |
| Ejerlejlighed | 14.694 kr./m² | 29 | +0,44 pct. |
| Rækkehus | 13.753 kr./m² | 24 | +5,27 pct. |
| Landejendom | 22.943 kr./m² | 4 | +112,12 pct. |
| Fritidshus | 43.694 kr./m² | 1 | +37,81 pct. |
| Lejebolig | 15.487 kr./m² | 1 | — |
Til salg
E
C
F
B
D
D
D
BI nærheden