Boligmarkedet
Medianprisen for en solgt bolig i 4000 Roskilde er 3.952.000 kr., svarende til 37.162 kr./m². Tallet bygger på 667 handler det seneste år. Median frem for gennemsnit, fordi enkelte meget dyre eller meget billige handler ellers ville trække tallet skævt.
Median for alle handler i landet · kr./m²
Tallene er fuldt registreret til og med okt. 2025. Månederne derefter er endnu ikke fuldt registreret og kan flytte sig.
Boligtyper
| Boligtype | Pr. m² | Handler | På et år |
|---|---|---|---|
| Ejerlejlighed | 35.714 kr./m² | 239 | +13,88 pct. |
| Villa | 40.769 kr./m² | 204 | +9,81 pct. |
| Rækkehus | 38.913 kr./m² | 78 | +7,02 pct. |
| Landejendom | 37.888 kr./m² | 8 | -0,80 pct. |
| Fritidshus | 23.876 kr./m² | 7 | -10,66 pct. |
| Villalejlighed | 31.034 kr./m² | 1 | — |
Til salg
A2015
C
G
F
A2010
C
B
Uden mærkeI nærheden