Boligmarkedet
Medianprisen for en solgt bolig i 4000 Roskilde er 4.375.000 kr., svarende til 39.922 kr./m². Tallet bygger på 712 handler det seneste år. Median frem for gennemsnit, fordi enkelte meget dyre eller meget billige handler ellers ville trække tallet skævt.
Median for alle handler i landet · kr./m²
Tallene er fuldt registreret til og med jun. 2026. Månederne derefter er endnu ikke fuldt registreret og kan flytte sig.
Boligtyper
| Boligtype | Pr. m² | Handler | På et år |
|---|---|---|---|
| Ejerlejlighed | 36.880 kr./m² | 302 | +16,00 pct. |
| Villa | 41.946 kr./m² | 271 | +12,66 pct. |
| Rækkehus | 42.453 kr./m² | 118 | +15,53 pct. |
| Landejendom | 38.219 kr./m² | 10 | +46,20 pct. |
| Fritidshus | 26.091 kr./m² | 8 | -0,56 pct. |
| Villalejlighed | 14.286 kr./m² | 1 | — |
Til salg
C
D
A2010
D
A2015
C
B
A2015I nærheden