Boligmarkedet
Medianprisen for en solgt bolig i 8500 Grenaa er 1.460.000 kr., svarende til 12.260 kr./m². Tallet bygger på 159 handler det seneste år. Median frem for gennemsnit, fordi enkelte meget dyre eller meget billige handler ellers ville trække tallet skævt.
Median for alle handler i landet · kr./m²
Tallene er fuldt registreret til og med maj 2026. Månederne derefter er endnu ikke fuldt registreret og kan flytte sig.
Boligtyper
| Boligtype | Pr. m² | Handler | På et år |
|---|---|---|---|
| Villa | 10.234 kr./m² | 77 | +5,40 pct. |
| Fritidshus | 19.398 kr./m² | 42 | -2,75 pct. |
| Rækkehus | 12.918 kr./m² | 17 | +13,32 pct. |
| Ejerlejlighed | 6.531 kr./m² | 16 | -5,13 pct. |
| Landejendom | 15.893 kr./m² | 9 | -45,91 pct. |
| Lejebolig | 20.444 kr./m² | 1 | — |
Til salg
Uden mærke
D
B
D
E
E
C
DI nærheden