Boligmarkedet
Medianprisen for en solgt bolig i 7000 Fredericia er 1.957.500 kr., svarende til 14.810 kr./m². Tallet bygger på 474 handler det seneste år. Median frem for gennemsnit, fordi enkelte meget dyre eller meget billige handler ellers ville trække tallet skævt.
Median for alle handler i landet · kr./m²
Tallene er fuldt registreret til og med jul. 2026. Månederne derefter er endnu ikke fuldt registreret og kan flytte sig.
Boligtyper
| Boligtype | Pr. m² | Handler | På et år |
|---|---|---|---|
| Villa | 15.071 kr./m² | 348 | +2,70 pct. |
| Rækkehus | 15.131 kr./m² | 61 | +12,74 pct. |
| Ejerlejlighed | 12.500 kr./m² | 53 | -12,24 pct. |
| Landejendom | 20.403 kr./m² | 6 | +42,29 pct. |
| Fritidshus | 31.373 kr./m² | 3 | -2,58 pct. |
| Lejebolig | 10.691 kr./m² | 2 | — |
Til salg
B
C
D
C
C
C
D
CI nærheden