Boligmarkedet
Medianprisen for en solgt bolig i 6100 Haderslev er 1.751.500 kr., svarende til 15.322 kr./m². Tallet bygger på 398 handler det seneste år. Median frem for gennemsnit, fordi enkelte meget dyre eller meget billige handler ellers ville trække tallet skævt.
Median for alle handler i landet · kr./m²
Tallene er fuldt registreret til og med dec. 2025. Månederne derefter er endnu ikke fuldt registreret og kan flytte sig.
Boligtyper
| Boligtype | Pr. m² | Handler | På et år |
|---|---|---|---|
| Villa | 11.646 kr./m² | 141 | +2,42 pct. |
| Fritidshus | 22.120 kr./m² | 46 | +1,06 pct. |
| Rækkehus | 12.931 kr./m² | 16 | -16,85 pct. |
| Ejerlejlighed | 22.563 kr./m² | 15 | +9,70 pct. |
| Landejendom | 17.519 kr./m² | 8 | +24,82 pct. |
| Villalejlighed | 44.118 kr./m² | 1 | — |
Til salg
Uden mærke
B
D
B
E
Uden mærke
Uden mærke
Uden mærkeI nærheden