Hele landet · aktiv i 131 postnumre
— Hvor boligerne ligger (221 med kendt placering)
| Postnummer | Deres boliger | Boliger i alt | Andel af postnummeret |
|---|---|---|---|
| 9000 Aalborg | 25 | 548 | 4,60 pct. |
| 9370 Hals | 7 | 207 | 3,40 pct. |
| 3300 Frederiksværk | 6 | 114 | 5,30 pct. |
| 9400 Nørresundby | 6 | 176 | 3,40 pct. |
| 8800 Viborg | 5 | 377 | 1,30 pct. |
| 9210 Aalborg SØ | 5 | 80 | 6,30 pct. |
| 7800 Skive | 4 | 160 | 2,50 pct. |
| 7870 Roslev | 4 | 124 | 3,20 pct. |
| 4700 Næstved | 3 | 204 | 1,50 pct. |
| 4760 Vordingborg | 3 | 105 | 2,90 pct. |
| 7900 Nykøbing M | 3 | 149 | 2,00 pct. |
| 8700 Horsens | 3 | 364 | 0,80 pct. |
| 9280 Storvorde | 3 | 146 | 2,10 pct. |
| 2100 København Ø | 2 | 304 | 0,70 pct. |
| 2720 Vanløse | 2 | 137 | 1,50 pct. |
| 4660 Store Heddinge | 2 | 68 | 2,90 pct. |
| 4983 Dannemare | 2 | 34 | 5,90 pct. |
| 5471 Søndersø | 2 | 59 | 3,40 pct. |
| 5800 Nyborg | 2 | 82 | 2,40 pct. |
| 6000 Kolding | 2 | 390 | 0,50 pct. |
| 6700 Esbjerg | 2 | 262 | 0,80 pct. |
| 6731 Tjæreborg | 2 | 33 | 6,10 pct. |
| 6900 Skjern | 2 | 104 | 1,90 pct. |
| 6990 Ulfborg | 2 | 107 | 1,90 pct. |
| 7000 Fredericia | 2 | 291 | 0,70 pct. |
| 7100 Vejle | 2 | 315 | 0,60 pct. |
| 7400 Herning | 2 | 430 | 0,50 pct. |
| 7470 Karup J | 2 | 67 | 3,00 pct. |
| 7600 Struer | 2 | 263 | 0,80 pct. |
| 7860 Spøttrup | 2 | 106 | 1,90 pct. |
| 8260 Viby J | 2 | 76 | 2,60 pct. |
| 8300 Odder | 2 | 200 | 1,00 pct. |
| 8832 Skals | 2 | 63 | 3,20 pct. |
| 8960 Randers SØ | 2 | 114 | 1,80 pct. |
| 9220 Aalborg Øst | 2 | 23 | 8,70 pct. |
| 9330 Dronninglund | 2 | 88 | 2,30 pct. |
| 9492 Blokhus | 2 | 89 | 2,20 pct. |
| 9800 Hjørring | 2 | 440 | 0,50 pct. |
| 1358 København K | 1 | 6 | 16,70 pct. |
| 1879 Frederiksberg C | 1 | 11 | 9,10 pct. |
| 2000 Frederiksberg | 1 | 251 | 0,40 pct. |
| 2640 Hedehusene | 1 | 74 | 1,40 pct. |
| 2660 Brøndby Strand | 1 | 29 | 3,40 pct. |
| 2770 Kastrup | 1 | 165 | 0,60 pct. |
| 2830 Virum | 1 | 89 | 1,10 pct. |
| 2880 Bagsværd | 1 | 96 | 1,00 pct. |
| 2900 Hellerup | 1 | 180 | 0,60 pct. |
| 3100 Hornbæk | 1 | 97 | 1,00 pct. |
| 3250 Gilleleje | 1 | 125 | 0,80 pct. |
| 3550 Slangerup | 1 | 39 | 2,60 pct. |
| 3630 Jægerspris | 1 | 125 | 0,80 pct. |
| 3700 Rønne | 1 | 139 | 0,70 pct. |
| 4000 Roskilde | 1 | 246 | 0,40 pct. |
| 4060 Kirke Såby | 1 | 12 | 8,30 pct. |
| 4200 Slagelse | 1 | 243 | 0,40 pct. |
| 4300 Holbæk | 1 | 151 | 0,70 pct. |
| 4440 Mørkøv | 1 | 19 | 5,30 pct. |
| 4480 Store Fuglede | 1 | 27 | 3,70 pct. |
| 4500 Nykøbing Sj | 1 | 164 | 0,60 pct. |
| 4621 Gadstrup | 1 | 14 | 7,10 pct. |
| 4640 Faxe | 1 | 43 | 2,30 pct. |
| 4673 Rødvig Stevns | 1 | 30 | 3,30 pct. |
| 4750 Lundby | 1 | 33 | 3,00 pct. |
| 4780 Stege | 1 | 71 | 1,40 pct. |
| 4800 Nykøbing F | 1 | 141 | 0,70 pct. |
| 4913 Horslunde | 1 | 22 | 4,50 pct. |
| 4970 Rødby | 1 | 119 | 0,80 pct. |
| 5000 Odense C | 1 | 220 | 0,50 pct. |
| 5230 Odense M | 1 | 79 | 1,30 pct. |
| 5270 Odense N | 1 | 88 | 1,10 pct. |
| 5492 Vissenbjerg | 1 | 67 | 1,50 pct. |
| 5580 Nørre Aaby | 1 | 37 | 2,70 pct. |
| 5672 Broby | 1 | 81 | 1,20 pct. |
| 5683 Haarby | 1 | 87 | 1,10 pct. |
| 5762 Vester Skerninge | 1 | 49 | 2,00 pct. |
| 5853 Ørbæk | 1 | 38 | 2,60 pct. |
| 5900 Rudkøbing | 1 | 69 | 1,40 pct. |
| 5953 Tranekær | 1 | 61 | 1,60 pct. |
| 6094 Hejls | 1 | 36 | 2,80 pct. |
| 6100 Haderslev | 1 | 283 | 0,40 pct. |
| 6200 Aabenraa | 1 | 153 | 0,70 pct. |
| 6510 Gram | 1 | 30 | 3,30 pct. |
| 6870 Ølgod | 1 | 36 | 2,80 pct. |
| 6980 Tim | 1 | 27 | 3,70 pct. |
| 7130 Juelsminde | 1 | 130 | 0,80 pct. |
| 7182 Bredsten | 1 | 24 | 4,20 pct. |
| 7362 Hampen | 1 | 11 | 9,10 pct. |
| 7570 Vemb | 1 | 40 | 2,50 pct. |
| 7620 Lemvig | 1 | 191 | 0,50 pct. |
| 7660 Bækmarksbro | 1 | 16 | 6,30 pct. |
| 7700 Thisted | 1 | 286 | 0,30 pct. |
| 7741 Frøstrup | 1 | 25 | 4,00 pct. |
| 7755 Bedsted Thy | 1 | 26 | 3,80 pct. |
| 7840 Højslev | 1 | 67 | 1,50 pct. |
| 7950 Erslev | 1 | 50 | 2,00 pct. |
| 8000 Aarhus C | 1 | 223 | 0,40 pct. |
| 8270 Højbjerg | 1 | 68 | 1,50 pct. |
| 8355 Solbjerg | 1 | 15 | 6,70 pct. |
| 8362 Hørning | 1 | 27 | 3,70 pct. |
| 8600 Silkeborg | 1 | 328 | 0,30 pct. |
| 8653 Them | 1 | 29 | 3,40 pct. |
| 8680 Ry | 1 | 54 | 1,90 pct. |
| 8752 Østbirk | 1 | 35 | 2,90 pct. |
| 8781 Stenderup | 1 | 7 | 14,30 pct. |
| 8830 Tjele | 1 | 110 | 0,90 pct. |
| 8831 Løgstrup | 1 | 67 | 1,50 pct. |
| 8850 Bjerringbro | 1 | 99 | 1,00 pct. |
| 8920 Randers NV | 1 | 165 | 0,60 pct. |
| 8950 Ørsted | 1 | 51 | 2,00 pct. |
| 8963 Auning | 1 | 27 | 3,70 pct. |
| 8970 Havndal | 1 | 53 | 1,90 pct. |
| 9240 Nibe | 1 | 118 | 0,80 pct. |
| 9260 Gistrup | 1 | 49 | 2,00 pct. |
| 9270 Klarup | 1 | 18 | 5,60 pct. |
| 9300 Sæby | 1 | 165 | 0,60 pct. |
| 9310 Vodskov | 1 | 83 | 1,20 pct. |
| 9430 Vadum | 1 | 26 | 3,80 pct. |
| 9440 Aabybro | 1 | 146 | 0,70 pct. |
| 9480 Løkken | 1 | 155 | 0,60 pct. |
| 9493 Saltum | 1 | 40 | 2,50 pct. |
| 9530 Støvring | 1 | 72 | 1,40 pct. |
| 9541 Suldrup | 1 | 30 | 3,30 pct. |
| 9560 Hadsund | 1 | 264 | 0,40 pct. |
| 9610 Nørager | 1 | 34 | 2,90 pct. |
| 9632 Møldrup | 1 | 29 | 3,40 pct. |
| 9670 Løgstør | 1 | 157 | 0,60 pct. |
| 9690 Fjerritslev | 1 | 141 | 0,70 pct. |
| 9760 Vrå | 1 | 37 | 2,70 pct. |
| 9870 Sindal | 1 | 90 | 1,10 pct. |
| 9900 Frederikshavn | 1 | 372 | 0,30 pct. |
| 9982 Ålbæk | 1 | 52 | 1,90 pct. |
Andel af alle boliger til salg i postnummeret lige nu.
De 12 postnumre med den største andel.