Hele landet · aktiv i 128 postnumre
— Hvor boligerne ligger (221 med kendt placering)
| Postnummer | Deres boliger | Boliger i alt | Andel af postnummeret |
|---|---|---|---|
| 9000 Aalborg | 23 | 601 | 3,80 pct. |
| 9370 Hals | 7 | 224 | 3,10 pct. |
| 7800 Skive | 6 | 186 | 3,20 pct. |
| 9400 Nørresundby | 6 | 170 | 3,50 pct. |
| 3300 Frederiksværk | 5 | 121 | 4,10 pct. |
| 7870 Roslev | 5 | 123 | 4,10 pct. |
| 9210 Aalborg SØ | 5 | 79 | 6,30 pct. |
| 4700 Næstved | 3 | 192 | 1,60 pct. |
| 4760 Vordingborg | 3 | 116 | 2,60 pct. |
| 4983 Dannemare | 3 | 41 | 7,30 pct. |
| 6000 Kolding | 3 | 435 | 0,70 pct. |
| 7900 Nykøbing M | 3 | 162 | 1,90 pct. |
| 8600 Silkeborg | 3 | 380 | 0,80 pct. |
| 8700 Horsens | 3 | 396 | 0,80 pct. |
| 8800 Viborg | 3 | 378 | 0,80 pct. |
| 9280 Storvorde | 3 | 154 | 1,90 pct. |
| 2000 Frederiksberg | 2 | 218 | 0,90 pct. |
| 2720 Vanløse | 2 | 114 | 1,80 pct. |
| 3630 Jægerspris | 2 | 138 | 1,40 pct. |
| 4660 Store Heddinge | 2 | 68 | 2,90 pct. |
| 5471 Søndersø | 2 | 65 | 3,10 pct. |
| 5580 Nørre Aaby | 2 | 39 | 5,10 pct. |
| 5800 Nyborg | 2 | 80 | 2,50 pct. |
| 6731 Tjæreborg | 2 | 36 | 5,60 pct. |
| 6900 Skjern | 2 | 117 | 1,70 pct. |
| 6990 Ulfborg | 2 | 115 | 1,70 pct. |
| 7100 Vejle | 2 | 331 | 0,60 pct. |
| 7600 Struer | 2 | 271 | 0,70 pct. |
| 8300 Odder | 2 | 221 | 0,90 pct. |
| 8960 Randers SØ | 2 | 131 | 1,50 pct. |
| 9220 Aalborg Øst | 2 | 28 | 7,10 pct. |
| 9260 Gistrup | 2 | 61 | 3,30 pct. |
| 9492 Blokhus | 2 | 108 | 1,90 pct. |
| 9690 Fjerritslev | 2 | 144 | 1,40 pct. |
| 9800 Hjørring | 2 | 464 | 0,40 pct. |
| 9900 Frederikshavn | 2 | 381 | 0,50 pct. |
| 1358 København K | 1 | 4 | 25,00 pct. |
| 1879 Frederiksberg C | 1 | 6 | 16,70 pct. |
| 2660 Brøndby Strand | 1 | 34 | 2,90 pct. |
| 2770 Kastrup | 1 | 153 | 0,70 pct. |
| 2830 Virum | 1 | 85 | 1,20 pct. |
| 2900 Hellerup | 1 | 188 | 0,50 pct. |
| 3100 Hornbæk | 1 | 114 | 0,90 pct. |
| 3550 Slangerup | 1 | 42 | 2,40 pct. |
| 3700 Rønne | 1 | 150 | 0,70 pct. |
| 4000 Roskilde | 1 | 242 | 0,40 pct. |
| 4060 Kirke Såby | 1 | 15 | 6,70 pct. |
| 4200 Slagelse | 1 | 272 | 0,40 pct. |
| 4300 Holbæk | 1 | 177 | 0,60 pct. |
| 4480 Store Fuglede | 1 | 31 | 3,20 pct. |
| 4500 Nykøbing Sj | 1 | 189 | 0,50 pct. |
| 4673 Rødvig Stevns | 1 | 33 | 3,00 pct. |
| 4690 Haslev | 1 | 129 | 0,80 pct. |
| 4750 Lundby | 1 | 27 | 3,70 pct. |
| 4780 Stege | 1 | 77 | 1,30 pct. |
| 4800 Nykøbing F | 1 | 163 | 0,60 pct. |
| 4970 Rødby | 1 | 127 | 0,80 pct. |
| 5000 Odense C | 1 | 227 | 0,40 pct. |
| 5492 Vissenbjerg | 1 | 63 | 1,60 pct. |
| 5672 Broby | 1 | 83 | 1,20 pct. |
| 5683 Haarby | 1 | 90 | 1,10 pct. |
| 5853 Ørbæk | 1 | 39 | 2,60 pct. |
| 5900 Rudkøbing | 1 | 73 | 1,40 pct. |
| 5953 Tranekær | 1 | 67 | 1,50 pct. |
| 6094 Hejls | 1 | 32 | 3,10 pct. |
| 6200 Aabenraa | 1 | 161 | 0,60 pct. |
| 6270 Tønder | 1 | 62 | 1,60 pct. |
| 6510 Gram | 1 | 31 | 3,20 pct. |
| 6700 Esbjerg | 1 | 265 | 0,40 pct. |
| 6710 Esbjerg V | 1 | 194 | 0,50 pct. |
| 6857 Blåvand | 1 | 79 | 1,30 pct. |
| 6870 Ølgod | 1 | 31 | 3,20 pct. |
| 7000 Fredericia | 1 | 308 | 0,30 pct. |
| 7130 Juelsminde | 1 | 169 | 0,60 pct. |
| 7160 Tørring | 1 | 57 | 1,80 pct. |
| 7182 Bredsten | 1 | 22 | 4,50 pct. |
| 7362 Hampen | 1 | 15 | 6,70 pct. |
| 7400 Herning | 1 | 455 | 0,20 pct. |
| 7441 Bording | 1 | 30 | 3,30 pct. |
| 7470 Karup J | 1 | 76 | 1,30 pct. |
| 7620 Lemvig | 1 | 211 | 0,50 pct. |
| 7660 Bækmarksbro | 1 | 21 | 4,80 pct. |
| 7700 Thisted | 1 | 304 | 0,30 pct. |
| 7741 Frøstrup | 1 | 29 | 3,40 pct. |
| 7840 Højslev | 1 | 69 | 1,40 pct. |
| 7860 Spøttrup | 1 | 108 | 0,90 pct. |
| 7950 Erslev | 1 | 44 | 2,30 pct. |
| 7970 Redsted M | 1 | 16 | 6,30 pct. |
| 7990 Øster Assels | 1 | 21 | 4,80 pct. |
| 8000 Aarhus C | 1 | 190 | 0,50 pct. |
| 8260 Viby J | 1 | 81 | 1,20 pct. |
| 8355 Solbjerg | 1 | 19 | 5,30 pct. |
| 8382 Hinnerup | 1 | 39 | 2,60 pct. |
| 8400 Ebeltoft | 1 | 290 | 0,30 pct. |
| 8620 Kjellerup | 1 | 118 | 0,80 pct. |
| 8653 Them | 1 | 34 | 2,90 pct. |
| 8680 Ry | 1 | 49 | 2,00 pct. |
| 8752 Østbirk | 1 | 32 | 3,10 pct. |
| 8830 Tjele | 1 | 122 | 0,80 pct. |
| 8831 Løgstrup | 1 | 67 | 1,50 pct. |
| 8832 Skals | 1 | 62 | 1,60 pct. |
| 8850 Bjerringbro | 1 | 113 | 0,90 pct. |
| 8882 Fårvang | 1 | 26 | 3,80 pct. |
| 8920 Randers NV | 1 | 178 | 0,60 pct. |
| 8950 Ørsted | 1 | 55 | 1,80 pct. |
| 8963 Auning | 1 | 31 | 3,20 pct. |
| 8970 Havndal | 1 | 53 | 1,90 pct. |
| 9200 Aalborg SV | 1 | 71 | 1,40 pct. |
| 9240 Nibe | 1 | 122 | 0,80 pct. |
| 9270 Klarup | 1 | 22 | 4,50 pct. |
| 9300 Sæby | 1 | 178 | 0,60 pct. |
| 9310 Vodskov | 1 | 83 | 1,20 pct. |
| 9330 Dronninglund | 1 | 84 | 1,20 pct. |
| 9430 Vadum | 1 | 27 | 3,70 pct. |
| 9440 Aabybro | 1 | 145 | 0,70 pct. |
| 9480 Løkken | 1 | 173 | 0,60 pct. |
| 9493 Saltum | 1 | 43 | 2,30 pct. |
| 9530 Støvring | 1 | 86 | 1,20 pct. |
| 9541 Suldrup | 1 | 29 | 3,40 pct. |
| 9560 Hadsund | 1 | 284 | 0,40 pct. |
| 9574 Bælum | 1 | 29 | 3,40 pct. |
| 9610 Nørager | 1 | 39 | 2,60 pct. |
| 9632 Møldrup | 1 | 37 | 2,70 pct. |
| 9670 Løgstør | 1 | 162 | 0,60 pct. |
| 9700 Brønderslev | 1 | 181 | 0,60 pct. |
| 9760 Vrå | 1 | 49 | 2,00 pct. |
| 9870 Sindal | 1 | 99 | 1,00 pct. |
| 9982 Ålbæk | 1 | 56 | 1,80 pct. |
Andel af alle boliger til salg i postnummeret lige nu.
De 12 postnumre med den største andel.