
Prisvurdering · 6720 Fanø
Fritidshus · 164 m² · bygget 1974
Fritidshus på 164 m², grund på 1.731 m², 6 værelser, opført i 1974. Beliggende i Fanø Kommune (6720). Energimærke -. Udbydes aktuelt til 6.995.000 kr.
Officielle bygnings- og enhedsdata fra Bygnings- og Boligregistret · kilde: Datafordeler
Boligens energimærke er ikke registreret endnu. Vi henter mærkerne løbende fra de offentlige registre, og siden opdaterer sig selv den dag mærket kommer.
Fra grundlaget, gennem hver faktor, til vurderingen
Høj tillid{'label': 'Udbudspris 82% over vores estimat', 'detail': 'Udbyder: 6.995.000 kr / Estimat: 3.843.256 kr. Kan indikere: luksus-ejendom over zip-snittet, nybygning, nylig omfattende renovering.', 'severity': 'high'}
1 historisk salg + vores estimat i dag
SolgtVores estimat i dagMarkedet i 6720 (fritidshus)
Markedsudvikling i 6720 — den stiplede kurve viser hvad en typisk fritidshus på 164 m² i postnummeret har kostet over tid (medianpris pr. m² × boligens areal). Brug den til at se om boligens egne handler følger, ligger over eller under markedet.
Tidslinjen for boligen på markedet — handler og registrerede bygningsændringer
De handler vurderingen hviler på
| Adresse | Areal | Afstand | Solgt | Pris | Pr. m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Kystvejen 14, Fanø Bad 6720 Fanø | 129 m² | 35 m | 26-04-2025 | 4.998.000 kr. | 38.744 kr./m² |
| Skovstien 53, Fanø Bad 6720 Fanø | 167 m² | 830 m | 04-09-2026 | 5.298.000 kr. | 31.725 kr./m² |
| Dalen 42 6720 Fanø | 180 m² | 731 m | 25-02-2025 | 5.250.000 kr. | 29.167 kr./m² |
| Nybyvej 11, Rindby Strand 6720 Fanø | 173 m² | 1,4 km | 14-08-2024 | 2.617.000 kr. | 15.127 kr./m² |
| Kirkevejen 40, Rindby 6720 Fanø | 163 m² | 1,8 km | 27-04-2026 | 4.175.000 kr. | 25.613 kr./m² |
| Skovstien 79, Fanø Bad 6720 Fanø | 134 m² | 788 m | 01-08-2026 | 4.998.000 kr. | 37.299 kr./m² |
| Skovstien 69, Fanø Bad 6720 Fanø | 133 m² | 809 m | 09-06-2025 | 4.100.000 kr. | 30.827 kr./m² |
| Nyby Klitvej 28, Rindby Strand 6720 Fanø | 139 m² | 1,2 km | 13-02-2025 | 5.150.000 kr. | 37.050 kr./m² |
| Skovly 13, Fanø Bad 6720 Fanø | 137 m² | 1,2 km | 06-12-2025 | 3.680.000 kr. | 26.861 kr./m² |
| Dalen 27A, Fanø Bad 6720 Fanø | 127 m² | 856 m | 15-02-2024 | 3.960.000 kr. | 31.181 kr./m² |
— Til salg lige nu
12 aktive udbud · sorteret efter afstand
Kun til orientering — disse aktuelle udbud er ikke brugt i prisberegningen. Modellen anvender kun faktiske handler; en udbudspris afspejler ikke nødvendigvis hvad boligen sælges til.
Denne boligTil salg nu
Til salgGolfvejen 6, Fanø Bad6720 Fanø · 0,1 km væk133 m² 6 vær. 19695.998.000 kr.45.098 kr/m² · 14 dage på markedet
Til salgGGolfvejen 2A, st. 223.6720 Fanø · 0,2 km væk37 m² 2 vær. 1992848.000 kr.22.919 kr/m² · 233 dage på markedet
Til salgCStrandvejen 61C, 1. 203., Fanø Bad6720 Fanø · 0,2 km væk88 m² 4 vær. 19742.348.000 kr.26.682 kr/m² · 618 dage på markedet
Til salgStrandvejen 61C, st. 104.6720 Fanø · 0,2 km væk44 m² 2 vær. 19741.098.000 kr.24.955 kr/m² · 544 dage på markedet
Til salgDStrandvejen 61A, 1. 202, Fanø Bad6720 Fanø · 0,2 km væk44 m² 2 vær. 19742.398.000 kr.54.500 kr/m² · 3 dage på markedet
Til salgEStrandvejen 52, 1. 104., Fanø Bad6720 Fanø · 0,3 km væk68 m² 2 vær. 1900749.000 kr.11.015 kr/m² · 946 dage på markedet
Til salgEStrandvejen 52, 2. 52., Fanø Bad6720 Fanø · 0,3 km væk65 m² 2 vær. 1900675.000 kr.10.385 kr/m² · 432 dage på markedet
Til salgEStrandvejen 52, 1. 50., Fanø Bad6720 Fanø · 0,3 km væk51 m² 2 vær. 1985595.000 kr.11.667 kr/m² · 493 dage på markedet
Til salgEStrandvejen 52, 1. 117., Fanø Bad6720 Fanø · 0,3 km væk63 m² 3 vær. 1900848.000 kr.13.460 kr/m² · 161 dage på markedet
Til salgEStrandvejen 52, 1. 105.6720 Fanø · 0,3 km væk67 m² 2 vær. 1900648.000 kr.9.672 kr/m² · 112 dage på markedet
Til salgEStrandvejen 52, st. 14.6720 Fanø · 0,3 km væk68 m² 2 vær. 1985795.000 kr.11.691 kr/m² · 914 dage på markedet
Til salgEStrandvejen 52, st. 73.6720 Fanø · 0,3 km væk48 m² 2 vær. 1985495.000 kr.10.312 kr/m² · 372 dage på markedet