
Prisvurdering · 2860 Søborg
Ejerlejlighed · 60 m² · bygget 1960
Ejerlejlighed på 60 m², grund på 276 m², 3 værelser, opført i 1960. Beliggende i Søborg (2860). Energimærke D. Udbydes aktuelt til 2.750.000 kr.
Officielle bygnings- og enhedsdata fra Bygnings- og Boligregistret · kilde: Datafordeler
Energimærket siger hvor meget energi boligen bruger — og dermed hvad varmeregningen bliver
Fra grundlaget, gennem hver faktor, til vurderingen
Høj tillid{'label': 'Udbudspris 17% over vores estimat', 'detail': 'Udbyder: 2.750.000 kr / Estimat: 2.350.289 kr. ', 'severity': 'medium'}
Tidslinjen for boligen på markedet — handler og registrerede bygningsændringer
De handler vurderingen hviler på
| Adresse | Areal | Afstand | Solgt | Pris | Pr. m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Kildebakken 51, 2. tv 2860 Søborg | 59 m² | 86 m | 05-02-2026 | 2.450.000 kr. | 41.525 kr./m² |
| Kildebakken 59, st. tv 2860 Søborg | 59 m² | 103 m | 06-12-2023 | 1.900.000 kr. | 32.203 kr./m² |
| Kildebakken 39, 1. tv 2860 Søborg | 58 m² | 12 m | 04-06-2025 | 1.875.000 kr. | 32.328 kr./m² |
| Kildebakken 47, st. tv 2860 Søborg | 58 m² | 62 m | 20-08-2025 | 2.095.000 kr. | 36.121 kr./m² |
| Kildebakken 49, 1. th 2860 Søborg | 58 m² | 72 m | 29-09-2025 | 2.150.000 kr. | 37.069 kr./m² |
| Kildebakken 49, st. th 2860 Søborg | 58 m² | 72 m | 19-03-2024 | 1.900.000 kr. | 32.759 kr./m² |
| Kildebakken 45, 2. tv 2860 Søborg | 68 m² | 48 m | 10-03-2025 | 2.305.000 kr. | 33.897 kr./m² |
| Kildebakken 49, 1. tv 2860 Søborg | 68 m² | 72 m | 09-10-2024 | 2.175.000 kr. | 31.985 kr./m² |
| Kildebakken 59, st. th 2860 Søborg | 51 m² | 103 m | 08-01-2026 | 1.850.000 kr. | 36.275 kr./m² |
| Kildebakken 42, 1. tv 2860 Søborg | 50 m² | 103 m | 06-02-2025 | 1.625.000 kr. | 32.500 kr./m² |
— Til salg lige nu
12 aktive udbud · sorteret efter afstand
Kun til orientering — disse aktuelle udbud er ikke brugt i prisberegningen. Modellen anvender kun faktiske handler; en udbudspris afspejler ikke nødvendigvis hvad boligen sælges til.
Denne boligTil salg nu
Til salgDKildebakken 37, 2. th.2860 Søborg · 0,0 km væk50 m² 2 vær. 19602.445.000 kr.48.900 kr/m² · 50 dage på markedet
Til salgEKontorvej 522860 Søborg · 0,2 km væk96 m² 4 vær. 19547.695.000 kr.80.156 kr/m² · 4 dage på markedet
Til salgFremtidsvej 192860 Søborg · 0,3 km væk167 m² 5 vær. 195510.995.000 kr.65.838 kr/m² · 4 dage på markedet
Til salgTinghøjvej 40, 4. 1.2860 Søborg · 0,3 km væk87 m² 3 vær. 19633.995.000 kr.45.920 kr/m² · 123 dage på markedet
Til salgTinghøjvej 42, 9. 42860 Søborg · 0,4 km væk64 m² 2 vær. 19633.495.000 kr.54.609 kr/m² · 15 dage på markedet
Til salgCSøborg Hovedgade 221, 2. e2860 Søborg · 0,4 km væk68 m² 2 vær. 19642.995.000 kr.44.044 kr/m² · 7 dage på markedet
Til salgCSøborg Hovedgade 221, 3. e2860 Søborg · 0,4 km væk68 m² 2 vær. 19643.150.000 kr.46.324 kr/m² · 1 dage på markedet
Til salgTinghøjvej 46, 4. 1.2860 Søborg · 0,4 km væk94 m² 3 vær. 19633.795.000 kr.40.372 kr/m² · 37 dage på markedet
Til salgTinghøjvej 46, 8. 4.2860 Søborg · 0,4 km væk64 m² 2 vær. 19632.795.000 kr.43.672 kr/m² · 101 dage på markedet
Til salgCChristianehøj 47, 1. th2860 Søborg · 0,5 km væk61 m² 3 vær. 19553.295.000 kr.54.016 kr/m² · 10 dage på markedet
Til salgDKildebakkegårds Alle 110, st. tv.2860 Søborg · 0,5 km væk55 m² 2 vær. 19672.895.000 kr.52.636 kr/m² · 37 dage på markedet
Til salgDKildebakkegårds Alle 108, st. tv.2860 Søborg · 0,5 km væk58 m² 3 vær. 19674.295.000 kr.74.052 kr/m² · 121 dage på markedet