Hele landet · aktiv i 170 postnumre
— Hvor boligerne ligger (292 med kendt placering)
| Postnummer | Deres boliger | Boliger i alt | Andel af postnummeret |
|---|---|---|---|
| 7400 Herning | 61 | 455 | 13,40 pct. |
| 8800 Viborg | 49 | 378 | 13,00 pct. |
| 9990 Skagen | 43 | 204 | 21,10 pct. |
| 3630 Jægerspris | 35 | 138 | 25,40 pct. |
| 9000 Aalborg | 30 | 601 | 5,00 pct. |
| 5000 Odense C | 29 | 227 | 12,80 pct. |
| 3600 Frederikssund | 27 | 101 | 26,70 pct. |
| 6700 Esbjerg | 27 | 265 | 10,20 pct. |
| 2610 Rødovre | 25 | 149 | 16,80 pct. |
| 3300 Frederiksværk | 24 | 121 | 19,80 pct. |
| 6710 Esbjerg V | 24 | 194 | 12,40 pct. |
| 2720 Vanløse | 23 | 114 | 20,20 pct. |
| 3390 Hundested | 23 | 66 | 34,80 pct. |
| 4000 Roskilde | 20 | 242 | 8,30 pct. |
| 4760 Vordingborg | 20 | 116 | 17,20 pct. |
| 4970 Rødby | 19 | 127 | 15,00 pct. |
| 6000 Kolding | 19 | 435 | 4,40 pct. |
| 2650 Hvidovre | 18 | 144 | 12,50 pct. |
| 5270 Odense N | 18 | 91 | 19,80 pct. |
| 6470 Sydals | 18 | 91 | 19,80 pct. |
| 8000 Aarhus C | 18 | 190 | 9,50 pct. |
| 8600 Silkeborg | 18 | 380 | 4,70 pct. |
| 4736 Karrebæksminde | 17 | 50 | 34,00 pct. |
| 8270 Højbjerg | 17 | 76 | 22,40 pct. |
| 8830 Tjele | 17 | 122 | 13,90 pct. |
| 8920 Randers NV | 16 | 178 | 9,00 pct. |
| 8930 Randers NØ | 16 | 164 | 9,80 pct. |
| 9400 Nørresundby | 16 | 170 | 9,40 pct. |
| 5260 Odense S | 15 | 81 | 18,50 pct. |
| 5500 Middelfart | 15 | 154 | 9,70 pct. |
| 2640 Hedehusene | 14 | 62 | 22,60 pct. |
| 3000 Helsingør | 13 | 117 | 11,10 pct. |
| 8900 Randers C | 13 | 104 | 12,50 pct. |
| 9982 Ålbæk | 13 | 56 | 23,20 pct. |
| 5230 Odense M | 12 | 84 | 14,30 pct. |
| 5250 Odense SV | 12 | 92 | 13,00 pct. |
| 6440 Augustenborg | 12 | 53 | 22,60 pct. |
| 8831 Løgstrup | 12 | 67 | 17,90 pct. |
| 5800 Nyborg | 11 | 80 | 13,80 pct. |
| 4040 Jyllinge | 10 | 30 | 33,30 pct. |
| 5220 Odense SØ | 10 | 48 | 20,80 pct. |
| 6400 Sønderborg | 10 | 99 | 10,10 pct. |
| 7470 Karup J | 9 | 76 | 11,80 pct. |
| 9632 Møldrup | 9 | 37 | 24,30 pct. |
| 7730 Hanstholm | 8 | 44 | 18,20 pct. |
| 2630 Taastrup | 7 | 107 | 6,50 pct. |
| 2635 Ishøj | 7 | 42 | 16,70 pct. |
| 2970 Hørsholm | 7 | 133 | 5,30 pct. |
| 3310 Ølsted | 7 | 36 | 19,40 pct. |
| 3550 Slangerup | 7 | 42 | 16,70 pct. |
| 7451 Sunds | 7 | 50 | 14,00 pct. |
| 8983 Gjerlev J | 7 | 48 | 14,60 pct. |
| 9200 Aalborg SV | 7 | 71 | 9,90 pct. |
| 2820 Gentofte | 6 | 123 | 4,90 pct. |
| 4683 Rønnede | 6 | 25 | 24,00 pct. |
| 6705 Esbjerg Ø | 6 | 101 | 5,90 pct. |
| 8970 Havndal | 6 | 53 | 11,30 pct. |
| 8981 Spentrup | 6 | 45 | 13,30 pct. |
| 9310 Vodskov | 6 | 83 | 7,20 pct. |
| 2900 Hellerup | 5 | 188 | 2,70 pct. |
| 4640 Faxe | 5 | 45 | 11,10 pct. |
| 6300 Gråsten | 5 | 37 | 13,50 pct. |
| 6731 Tjæreborg | 5 | 36 | 13,90 pct. |
| 8832 Skals | 5 | 62 | 8,10 pct. |
| 9280 Storvorde | 5 | 154 | 3,20 pct. |
| 2730 Herlev | 4 | 57 | 7,00 pct. |
| 2980 Kokkedal | 4 | 38 | 10,50 pct. |
| 3140 Ålsgårde | 4 | 34 | 11,80 pct. |
| 4050 Skibby | 4 | 47 | 8,50 pct. |
| 4070 Kirke Hyllinge | 4 | 72 | 5,60 pct. |
| 4654 Faxe Ladeplads | 4 | 33 | 12,10 pct. |
| 4960 Holeby | 4 | 16 | 25,00 pct. |
| 6430 Nordborg | 4 | 104 | 3,80 pct. |
| 6933 Kibæk | 4 | 56 | 7,10 pct. |
| 8260 Viby J | 4 | 81 | 4,90 pct. |
| 8960 Randers SØ | 4 | 131 | 3,10 pct. |
| 8990 Fårup | 4 | 41 | 9,80 pct. |
| 9430 Vadum | 4 | 27 | 14,80 pct. |
| 3100 Hornbæk | 3 | 114 | 2,60 pct. |
| 3490 Kvistgård | 3 | 10 | 30,00 pct. |
| 4720 Præstø | 3 | 79 | 3,80 pct. |
| 5464 Brenderup Fyn | 3 | 28 | 10,70 pct. |
| 5540 Ullerslev | 3 | 34 | 8,80 pct. |
| 5853 Ørbæk | 3 | 39 | 7,70 pct. |
| 5871 Frørup | 3 | 25 | 12,00 pct. |
| 6720 Fanø | 3 | 106 | 2,80 pct. |
| 8200 Aarhus N | 3 | 58 | 5,20 pct. |
| 8380 Trige | 3 | 17 | 17,60 pct. |
| 8643 Ans By | 3 | 43 | 7,00 pct. |
| 8654 Bryrup | 3 | 29 | 10,30 pct. |
| 9210 Aalborg SØ | 3 | 79 | 3,80 pct. |
| 9260 Gistrup | 3 | 61 | 4,90 pct. |
| 9381 Sulsted | 3 | 17 | 17,60 pct. |
| 9881 Bindslev | 3 | 65 | 4,60 pct. |
| 2960 Rungsted Kyst | 2 | 75 | 2,70 pct. |
| 3370 Melby | 2 | 26 | 7,70 pct. |
| 4690 Haslev | 2 | 129 | 1,60 pct. |
| 4750 Lundby | 2 | 27 | 7,40 pct. |
| 4793 Bogø By | 2 | 24 | 8,30 pct. |
| 4895 Errindlev | 2 | 6 | 33,30 pct. |
| 5200 Odense V | 2 | 30 | 6,70 pct. |
| 5290 Marslev | 2 | 9 | 22,20 pct. |
| 5466 Asperup | 2 | 27 | 7,40 pct. |
| 5610 Assens | 2 | 123 | 1,60 pct. |
| 5672 Broby | 2 | 83 | 2,40 pct. |
| 6093 Sjølund | 2 | 28 | 7,10 pct. |
| 6310 Broager | 2 | 29 | 6,90 pct. |
| 6715 Esbjerg N | 2 | 70 | 2,90 pct. |
| 8653 Them | 2 | 34 | 5,90 pct. |
| 8870 Langå | 2 | 59 | 3,40 pct. |
| 9220 Aalborg Øst | 2 | 28 | 7,10 pct. |
| 9500 Hobro | 2 | 210 | 1,00 pct. |
| 2740 Skovlunde | 1 | 45 | 2,20 pct. |
| 2920 Charlottenlund | 1 | 198 | 0,50 pct. |
| 2950 Vedbæk | 1 | 80 | 1,30 pct. |
| 2990 Nivå | 1 | 15 | 6,70 pct. |
| 3060 Espergærde | 1 | 47 | 2,10 pct. |
| 3080 Tikøb | 1 | 14 | 7,10 pct. |
| 3360 Liseleje | 1 | 21 | 4,80 pct. |
| 4100 Ringsted | 1 | 107 | 0,90 pct. |
| 4130 Viby Sjælland | 1 | 19 | 5,30 pct. |
| 4140 Borup | 1 | 29 | 3,40 pct. |
| 4270 Høng | 1 | 34 | 2,90 pct. |
| 4300 Holbæk | 1 | 177 | 0,60 pct. |
| 4305 Orø | 1 | 9 | 11,10 pct. |
| 4320 Lejre | 1 | 15 | 6,70 pct. |
| 4340 Tølløse | 1 | 25 | 4,00 pct. |
| 4420 Regstrup | 1 | 18 | 5,60 pct. |
| 4532 Gislinge | 1 | 15 | 6,70 pct. |
| 4540 Fårevejle | 1 | 76 | 1,30 pct. |
| 4573 Højby | 1 | 66 | 1,50 pct. |
| 4593 Eskebjerg | 1 | 25 | 4,00 pct. |
| 4653 Karise | 1 | 17 | 5,90 pct. |
| 4771 Kalvehave | 1 | 16 | 6,30 pct. |
| 4772 Langebæk | 1 | 6 | 16,70 pct. |
| 4930 Maribo | 1 | 65 | 1,50 pct. |
| 4983 Dannemare | 1 | 41 | 2,40 pct. |
| 4990 Sakskøbing | 1 | 71 | 1,40 pct. |
| 5240 Odense NØ | 1 | 24 | 4,20 pct. |
| 5320 Agedrup | 1 | 25 | 4,00 pct. |
| 5400 Bogense | 1 | 101 | 1,00 pct. |
| 5462 Morud | 1 | 19 | 5,30 pct. |
| 5471 Søndersø | 1 | 65 | 1,50 pct. |
| 5580 Nørre Aaby | 1 | 39 | 2,60 pct. |
| 5690 Tommerup | 1 | 58 | 1,70 pct. |
| 5750 Ringe | 1 | 80 | 1,30 pct. |
| 5874 Hesselager | 1 | 27 | 3,70 pct. |
| 6040 Egtved | 1 | 62 | 1,60 pct. |
| 6052 Viuf | 1 | 7 | 14,30 pct. |
| 6091 Bjert | 1 | 34 | 2,90 pct. |
| 6092 Sønder Stenderup | 1 | 13 | 7,70 pct. |
| 6818 Årre | 1 | 13 | 7,70 pct. |
| 6920 Videbæk | 1 | 66 | 1,50 pct. |
| 7430 Ikast | 1 | 102 | 1,00 pct. |
| 7441 Bording | 1 | 30 | 3,30 pct. |
| 7480 Vildbjerg | 1 | 45 | 2,20 pct. |
| 7840 Højslev | 1 | 69 | 1,40 pct. |
| 7850 Stoholm Jyll | 1 | 29 | 3,40 pct. |
| 8210 Aarhus V | 1 | 31 | 3,20 pct. |
| 8320 Mårslet | 1 | 23 | 4,30 pct. |
| 8340 Malling | 1 | 53 | 1,90 pct. |
| 8381 Tilst | 1 | 40 | 2,50 pct. |
| 8840 Rødkærsbro | 1 | 34 | 2,90 pct. |
| 8850 Bjerringbro | 1 | 113 | 0,90 pct. |
| 8860 Ulstrup | 1 | 52 | 1,90 pct. |
| 8883 Gjern | 1 | 23 | 4,30 pct. |
| 8940 Randers SV | 1 | 78 | 1,30 pct. |
| 9380 Vestbjerg | 1 | 18 | 5,60 pct. |
| 9382 Tylstrup | 1 | 21 | 4,80 pct. |
| 9981 Jerup | 1 | 25 | 4,00 pct. |
Andel af alle boliger til salg i postnummeret lige nu.
De 12 postnumre med den største andel.