Prisvurdering · 7620 Lemvig
Villa · 99 m² · bygget 1959
Villa på 99 m², grund på 406 m², 4 værelser, opført i 1959, renoveret i 1965. Beliggende i Lemvig Kommune (7620).
Officielle bygnings- og enhedsdata fra Bygnings- og Boligregistret · kilde: Datafordeler
Boligens energimærke er ikke registreret endnu. Vi henter mærkerne løbende fra de offentlige registre, og siden opdaterer sig selv den dag mærket kommer.
Fra grundlaget, gennem hver faktor, til vurderingen
Høj tillid1 historisk salg + vores estimat i dag
SolgtVores estimat i dagMarkedet i 7620 (villa)
Markedsudvikling i 7620 — den stiplede kurve viser hvad en typisk villa på 99 m² i postnummeret har kostet over tid (medianpris pr. m² × boligens areal). Brug den til at se om boligens egne handler følger, ligger over eller under markedet.
Tidslinjen for boligen på markedet — handler og registrerede bygningsændringer
De handler vurderingen hviler på
| Adresse | Areal | Afstand | Solgt | Pris | Pr. m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tannebækvej 9B, Nørlem 7620 Lemvig | 112 m² | 31 m | 22-06-2025 | 2.995.000 kr. | 26.741 kr./m² |
| Rønbjerghage 17, Nørlem 7620 Lemvig | 101 m² | 63 m | 19-06-2026 | 880.000 kr. | 8.713 kr./m² |
| Rønbjerghage 19, Nørlem 7620 Lemvig | 110 m² | 67 m | 10-11-2024 | 650.000 kr. | 5.909 kr./m² |
| Ydunsvej 14 7620 Lemvig | 100 m² | 1,0 km | 28-01-2024 | 1.070.000 kr. | 10.700 kr./m² |
| Ydunsvej 7 7620 Lemvig | 98 m² | 1,1 km | 03-09-2025 | 987.500 kr. | 10.077 kr./m² |
| Skrænten 36 7620 Lemvig | 101 m² | 1,2 km | 28-02-2025 | 1.150.000 kr. | 11.386 kr./m² |
| Højbakken 4 7620 Lemvig | 109 m² | 1,0 km | 12-05-2024 | 1.760.000 kr. | 16.147 kr./m² |
| Rønbjerghage 7, Nørlem 7620 Lemvig | 121 m² | 130 m | 28-05-2025 | 1.320.000 kr. | 10.909 kr./m² |
| Søndervang 19 7620 Lemvig | 102 m² | 1,7 km | 10-08-2024 | 1.265.000 kr. | 12.402 kr./m² |
| Birnsvej 7 7620 Lemvig | 106 m² | 1,4 km | 05-01-2026 | 871.431 kr. | 8.221 kr./m² |
— Til salg lige nu
12 aktive udbud · sorteret efter afstand
Kun til orientering — disse aktuelle udbud er ikke brugt i prisberegningen. Modellen anvender kun faktiske handler; en udbudspris afspejler ikke nødvendigvis hvad boligen sælges til.
Denne boligTil salg nu
Til salgCNørrebjerg 1B7620 Lemvig · 0,7 km væk145 m² 5 vær. 20092.645.000 kr.18.241 kr/m² · 301 dage på markedet
Til salgDVoldgade 177620 Lemvig · 0,9 km væk216 m² 5 vær. 19434.495.000 kr.20.810 kr/m² · 256 dage på markedet
Til salgCHavnegade 6, 2. 1.7620 Lemvig · 1,0 km væk19004.195.000 kr.186 dage på markedet
Til salgCHavnegade 4, 1. 2.7620 Lemvig · 1,0 km væk19003.645.000 kr.187 dage på markedet
Til salgCHavnegade 4, 2. 3.7620 Lemvig · 1,0 km væk19004.595.000 kr.186 dage på markedet
Til salgCHavnegade 4, 2. 2.7620 Lemvig · 1,0 km væk19003.795.000 kr.186 dage på markedet
Til salgCHavnegade 4, 1. 3.7620 Lemvig · 1,0 km væk19004.395.000 kr.187 dage på markedet
Til salgDTorsvej 837620 Lemvig · 1,0 km væk197 m² 6 vær. 19771.895.000 kr.9.619 kr/m² · 426 dage på markedet
Til salgCØsterbrogade 29, st.7620 Lemvig · 1,0 km væk207 m² 5 vær. 19001.795.000 kr.8.671 kr/m² · 13 dage på markedet
Til salgCVestergade 1C7620 Lemvig · 1,0 km væk3.995.000 kr.173 dage på markedet
Til salgDVestergade 277620 Lemvig · 1,0 km væk1.585.000 kr.215 dage på markedet
Til salgDØstergade 67620 Lemvig · 1,0 km væk161 m² 18901.495.000 kr.9.286 kr/m² · 428 dage på markedet