Prisvurdering · 2640 Hedehusene
Villa · 235 m² · bygget 1971
Villa på 235 m², grund på 1.010 m², 6 værelser, opført i 1971. Beliggende i Høje Taastrup Kommune (2640). Energimærke D.
Officielle bygnings- og enhedsdata fra Bygnings- og Boligregistret · kilde: Datafordeler
Energimærket siger hvor meget energi boligen bruger — og dermed hvad varmeregningen bliver
Fra grundlaget, gennem hver faktor, til vurderingen
Høj tillid1 historisk salg + vores estimat i dag
SolgtVores estimat i dagMarkedet i 2640 (villa)
Markedsudvikling i 2640 — den stiplede kurve viser hvad en typisk villa på 235 m² i postnummeret har kostet over tid (medianpris pr. m² × boligens areal). Brug den til at se om boligens egne handler følger, ligger over eller under markedet.
Tidslinjen for boligen på markedet — handler og registrerede bygningsændringer
De handler vurderingen hviler på
| Adresse | Areal | Afstand | Solgt | Pris | Pr. m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Duekær 8, Fløng 2640 Hedehusene | 207 m² | 28 m | 06-08-2024 | 4.300.000 kr. | 20.773 kr./m² |
| Duekær 12, Fløng 2640 Hedehusene | 161 m² | 48 m | 19-02-2026 | 5.450.000 kr. | 33.851 kr./m² |
| Fløngvej 42, Fløng 2640 Hedehusene | 236 m² | 1,1 km | 30-10-2025 | 3.200.000 kr. | 13.559 kr./m² |
| Korshavevej 5, Fløng 2640 Hedehusene | 220 m² | 913 m | 11-12-2023 | 1.450.000 kr. | 6.591 kr./m² |
| Askevang 21, Fløng 2640 Hedehusene | 201 m² | 278 m | 01-07-2026 | 5.998.000 kr. | 29.841 kr./m² |
| Fløngvej 49, Fløng 2640 Hedehusene | 252 m² | 957 m | 17-11-2024 | 3.650.000 kr. | 14.484 kr./m² |
| Birkemosen 4 2640 Hedehusene | 244 m² | 1,3 km | 16-04-2026 | 4.700.000 kr. | 19.262 kr./m² |
| Skelvej 1A, Fløng 2640 Hedehusene | 217 m² | 1,1 km | 04-03-2024 | 6.470.000 kr. | 29.816 kr./m² |
| Trappeløbet 1B 2640 Hedehusene | 238 m² | 1,7 km | 23-04-2024 | 3.700.000 kr. | 15.546 kr./m² |
| Kallerupvej 54, Vadsby 2640 Hedehusene | 234 m² | 1,8 km | 27-11-2025 | 7.650.000 kr. | 32.692 kr./m² |
— Til salg lige nu
12 aktive udbud · sorteret efter afstand
Kun til orientering — disse aktuelle udbud er ikke brugt i prisberegningen. Modellen anvender kun faktiske handler; en udbudspris afspejler ikke nødvendigvis hvad boligen sælges til.
Denne boligTil salg nu
Til salgDHedekæret 43, 2. tv2640 Hedehusene · 1,1 km væk77 m² 3 vær. 19672.595.000 kr.33.701 kr/m² · 4 dage på markedet
Til salgFritidshaven 2112640 Hedehusene · 1,1 km væk50 m² 2 vær. 20001.500.000 kr.30.000 kr/m² · 269 dage på markedet
Til salgMosehaven 92640 Hedehusene · 1,2 km væk40 m² 3 vær. 19721.150.000 kr.28.750 kr/m² · 244 dage på markedet
Til salgDHedekæret 54, 2. tv2640 Hedehusene · 1,2 km væk73 m² 3 vær. 19712.495.000 kr.34.178 kr/m² · 8 dage på markedet
Til salgKalleruphaven 192640 Hedehusene · 1,2 km væk53 m² 2 vær. 19741.295.000 kr.24.434 kr/m² · 4 dage på markedet
Til salgFritidshaven 2052640 Hedehusene · 1,2 km væk50 m² 2 vær. 20171.645.000 kr.32.900 kr/m² · 2 dage på markedet
Til salgDHedekæret 20, 1. tv2640 Hedehusene · 1,2 km væk78 m² 3 vær. 19682.595.000 kr.33.269 kr/m² · 5 dage på markedet
Til salgDHedekæret 89, 1. tv2640 Hedehusene · 1,2 km væk71 m² 3 vær. 19702.395.000 kr.33.732 kr/m² · 4 dage på markedet
Til salgCHedekæret 7, 2. tv2640 Hedehusene · 1,3 km væk70 m² 3 vær. 19682.595.000 kr.37.071 kr/m² · 32 dage på markedet
Til salgCVesterkøb 40, 2. 112640 Hedehusene · 1,3 km væk46 m² 2 vær. 19681.895.000 kr.41.196 kr/m² · 19 dage på markedet
Til salgFritidshaven 1432640 Hedehusene · 1,3 km væk48 m² 3 vær. 19501.295.000 kr.26.979 kr/m² · 132 dage på markedet
Til salgCHedekæret 3, 2. th2640 Hedehusene · 1,3 km væk70 m² 3 vær. 19682.100.000 kr.30.000 kr/m² · 2 dage på markedet