6100 Haderslev · aktiv i 22 postnumre
— Hvor boligerne ligger (103 med kendt placering)
| Postnummer | Deres boliger | Boliger i alt | Andel af postnummeret |
|---|---|---|---|
| 6520 Toftlund | 16 | 36 | 44,40 pct. |
| 6100 Haderslev | 14 | 322 | 4,30 pct. |
| 6240 Løgumkloster | 10 | 27 | 37,00 pct. |
| 6792 Rømø | 10 | 55 | 18,20 pct. |
| 6094 Hejls | 7 | 32 | 21,90 pct. |
| 6500 Vojens | 7 | 96 | 7,30 pct. |
| 6261 Bredebro | 5 | 26 | 19,20 pct. |
| 6534 Agerskov | 5 | 16 | 31,30 pct. |
| 6270 Tønder | 4 | 62 | 6,50 pct. |
| 6091 Bjert | 3 | 34 | 8,80 pct. |
| 6093 Sjølund | 3 | 28 | 10,70 pct. |
| 6300 Gråsten | 3 | 37 | 8,10 pct. |
| 6780 Skærbæk | 3 | 28 | 10,70 pct. |
| 6280 Højer | 2 | 42 | 4,80 pct. |
| 6510 Gram | 2 | 31 | 6,50 pct. |
| 6535 Branderup J | 2 | 4 | 50,00 pct. |
| 6630 Rødding | 2 | 64 | 3,10 pct. |
| 6070 Christiansfeld | 1 | 35 | 2,90 pct. |
| 6230 Rødekro | 1 | 44 | 2,30 pct. |
| 6340 Kruså | 1 | 37 | 2,70 pct. |
| 6760 Ribe | 1 | 113 | 0,90 pct. |
| 7300 Jelling | 1 | 49 | 2,00 pct. |
Andel af alle boliger til salg i postnummeret lige nu.
De 12 postnumre med den største andel.