8250 Egå · aktiv i 41 postnumre
— Hvor boligerne ligger (93 med kendt placering)
| Postnummer | Deres boliger | Boliger i alt | Andel af postnummeret |
|---|---|---|---|
| 8300 Odder | 8 | 221 | 3,60 pct. |
| 8400 Ebeltoft | 7 | 290 | 2,40 pct. |
| 8420 Knebel | 7 | 92 | 7,60 pct. |
| 8600 Silkeborg | 7 | 380 | 1,80 pct. |
| 8660 Skanderborg | 7 | 191 | 3,70 pct. |
| 7130 Juelsminde | 6 | 169 | 3,60 pct. |
| 8800 Viborg | 5 | 378 | 1,30 pct. |
| 8250 Egå | 4 | 90 | 4,40 pct. |
| 8410 Rønde | 4 | 94 | 4,30 pct. |
| 8000 Aarhus C | 3 | 190 | 1,60 pct. |
| 8543 Hornslet | 3 | 65 | 4,60 pct. |
| 8700 Horsens | 3 | 396 | 0,80 pct. |
| 7150 Barrit | 2 | 19 | 10,50 pct. |
| 7430 Ikast | 2 | 102 | 2,00 pct. |
| 8340 Malling | 2 | 53 | 3,80 pct. |
| 8500 Grenaa | 2 | 192 | 1,00 pct. |
| 8585 Glesborg | 2 | 86 | 2,30 pct. |
| 8680 Ry | 2 | 49 | 4,10 pct. |
| 8752 Østbirk | 2 | 32 | 6,30 pct. |
| 8920 Randers NV | 2 | 178 | 1,10 pct. |
| 8930 Randers NØ | 2 | 164 | 1,20 pct. |
| 7140 Stouby | 1 | 19 | 5,30 pct. |
| 7160 Tørring | 1 | 57 | 1,80 pct. |
| 7330 Brande | 1 | 98 | 1,00 pct. |
| 8260 Viby J | 1 | 81 | 1,20 pct. |
| 8330 Beder | 1 | 23 | 4,30 pct. |
| 8370 Hadsten | 1 | 43 | 2,30 pct. |
| 8464 Galten | 1 | 52 | 1,90 pct. |
| 8541 Skødstrup | 1 | 55 | 1,80 pct. |
| 8550 Ryomgård | 1 | 53 | 1,90 pct. |
| 8653 Them | 1 | 34 | 2,90 pct. |
| 8740 Brædstrup | 1 | 73 | 1,40 pct. |
| 8762 Flemming | 1 | 15 | 6,70 pct. |
| 8765 Klovborg | 1 | 13 | 7,70 pct. |
| 8781 Stenderup | 1 | 8 | 12,50 pct. |
| 8840 Rødkærsbro | 1 | 34 | 2,90 pct. |
| 8850 Bjerringbro | 1 | 113 | 0,90 pct. |
| 8882 Fårvang | 1 | 26 | 3,80 pct. |
| 8883 Gjern | 1 | 23 | 4,30 pct. |
| 8961 Allingåbro | 1 | 52 | 1,90 pct. |
| 8970 Havndal | 1 | 53 | 1,90 pct. |
Andel af alle boliger til salg i postnummeret lige nu.
De 12 postnumre med den største andel.