4700 Næstved · aktiv i 25 postnumre
— Hvor boligerne ligger (41 med kendt placering)
| Postnummer | Deres boliger | Boliger i alt | Andel af postnummeret |
|---|---|---|---|
| 4100 Ringsted | 4 | 107 | 3,70 pct. |
| 4700 Næstved | 4 | 192 | 2,10 pct. |
| 4720 Præstø | 4 | 79 | 5,10 pct. |
| 2791 Dragør | 3 | 132 | 2,30 pct. |
| 4200 Slagelse | 3 | 272 | 1,10 pct. |
| 4880 Nysted | 3 | 38 | 7,90 pct. |
| 4230 Skælskør | 2 | 53 | 3,80 pct. |
| 4281 Gørlev | 2 | 63 | 3,20 pct. |
| 4735 Mern | 2 | 21 | 9,50 pct. |
| 2635 Ishøj | 1 | 42 | 2,40 pct. |
| 2680 Solrød Strand | 1 | 99 | 1,00 pct. |
| 4180 Sorø | 1 | 36 | 2,80 pct. |
| 4190 Munke Bjergby | 1 | 9 | 11,10 pct. |
| 4241 Vemmelev | 1 | 16 | 6,30 pct. |
| 4600 Køge | 1 | 206 | 0,50 pct. |
| 4623 Lille Skensved | 1 | 34 | 2,90 pct. |
| 4640 Faxe | 1 | 45 | 2,20 pct. |
| 4660 Store Heddinge | 1 | 68 | 1,50 pct. |
| 4736 Karrebæksminde | 1 | 50 | 2,00 pct. |
| 4760 Vordingborg | 1 | 116 | 0,90 pct. |
| 4773 Stensved | 1 | 13 | 7,70 pct. |
| 4793 Bogø By | 1 | 24 | 4,20 pct. |
| 4850 Stubbekøbing | 1 | 45 | 2,20 pct. |
| 4900 Nakskov | 1 | 135 | 0,70 pct. |
| 4953 Vesterborg | 1 | 6 | 16,70 pct. |
Andel af alle boliger til salg i postnummeret lige nu.
De 12 postnumre med den største andel.