6500 Vojens · aktiv i 16 postnumre
— Hvor boligerne ligger (92 med kendt placering)
| Postnummer | Deres boliger | Boliger i alt | Andel af postnummeret |
|---|---|---|---|
| 6500 Vojens | 46 | 99 | 46,50 pct. |
| 6510 Gram | 11 | 30 | 36,70 pct. |
| 6560 Sommersted | 11 | 20 | 55,00 pct. |
| 6541 Bevtoft | 5 | 9 | 55,60 pct. |
| 6630 Rødding | 4 | 62 | 6,50 pct. |
| 6070 Christiansfeld | 2 | 45 | 4,40 pct. |
| 6100 Haderslev | 2 | 283 | 0,70 pct. |
| 6534 Agerskov | 2 | 13 | 15,40 pct. |
| 5985 Søby Ærø | 1 | 21 | 4,80 pct. |
| 6091 Bjert | 1 | 30 | 3,30 pct. |
| 6093 Sjølund | 1 | 30 | 3,30 pct. |
| 6200 Aabenraa | 1 | 153 | 0,70 pct. |
| 6340 Kruså | 1 | 35 | 2,90 pct. |
| 6520 Toftlund | 1 | 35 | 2,90 pct. |
| 6600 Vejen | 1 | 91 | 1,10 pct. |
| 6760 Ribe | 1 | 97 | 1,00 pct. |
Andel af alle boliger til salg i postnummeret lige nu.
De 12 postnumre med den største andel.