6070 Christiansfeld · aktiv i 15 postnumre
— Hvor boligerne ligger (107 med kendt placering)
| Postnummer | Deres boliger | Boliger i alt | Andel af postnummeret |
|---|---|---|---|
| 7100 Vejle | 36 | 315 | 11,40 pct. |
| 6000 Kolding | 20 | 390 | 5,10 pct. |
| 7120 Vejle Øst | 13 | 77 | 16,90 pct. |
| 7080 Børkop | 10 | 106 | 9,40 pct. |
| 6040 Egtved | 9 | 58 | 15,50 pct. |
| 6640 Lunderskov | 4 | 33 | 12,10 pct. |
| 7000 Fredericia | 3 | 291 | 1,00 pct. |
| 7183 Randbøl | 3 | 10 | 30,00 pct. |
| 6064 Jordrup | 2 | 11 | 18,20 pct. |
| 6070 Christiansfeld | 2 | 45 | 4,40 pct. |
| 6580 Vamdrup | 1 | 77 | 1,30 pct. |
| 7182 Bredsten | 1 | 24 | 4,20 pct. |
| 7184 Vandel | 1 | 5 | 20,00 pct. |
| 7321 Gadbjerg | 1 | 14 | 7,10 pct. |
| 8721 Daugård | 1 | 11 | 9,10 pct. |
Andel af alle boliger til salg i postnummeret lige nu.
De 12 postnumre med den største andel.