6070 Christiansfeld · aktiv i 15 postnumre
— Hvor boligerne ligger (102 med kendt placering)
| Postnummer | Deres boliger | Boliger i alt | Andel af postnummeret |
|---|---|---|---|
| 7100 Vejle | 31 | 331 | 9,40 pct. |
| 6000 Kolding | 26 | 435 | 6,00 pct. |
| 7080 Børkop | 12 | 96 | 12,50 pct. |
| 7120 Vejle Øst | 9 | 73 | 12,30 pct. |
| 6040 Egtved | 8 | 62 | 12,90 pct. |
| 6064 Jordrup | 3 | 12 | 25,00 pct. |
| 6640 Lunderskov | 3 | 41 | 7,30 pct. |
| 7000 Fredericia | 3 | 308 | 1,00 pct. |
| 6070 Christiansfeld | 2 | 35 | 5,70 pct. |
| 6091 Bjert | 1 | 34 | 2,90 pct. |
| 6792 Rømø | 1 | 55 | 1,80 pct. |
| 7182 Bredsten | 1 | 22 | 4,50 pct. |
| 7183 Randbøl | 1 | 9 | 11,10 pct. |
| 7321 Gadbjerg | 1 | 15 | 6,70 pct. |
| 8721 Daugård | 1 | 10 | 10,00 pct. |
Andel af alle boliger til salg i postnummeret lige nu.
De 12 postnumre med den største andel.