Prisvurdering · 1824 Frederiksberg C
Ejerlejlighed · 93 m² · bygget 1914
Ejerlejlighed på 93 m², 4 værelser, opført i 1914. Beliggende i Frederiksberg Kommune (1824). Energimærke D.
Officielle bygnings- og enhedsdata fra Bygnings- og Boligregistret · kilde: Datafordeler
Energimærket siger hvor meget energi boligen bruger — og dermed hvad varmeregningen bliver
Fra grundlaget, gennem hver faktor, til vurderingen
Høj tillid1 historisk salg + vores estimat i dag
SolgtVores estimat i dagMarkedet i 1824 (ejerlejlighed)
Markedsudvikling i 1824 — den stiplede kurve viser hvad en typisk ejerlejlighed på 93 m² i postnummeret har kostet over tid (medianpris pr. m² × boligens areal). Brug den til at se om boligens egne handler følger, ligger over eller under markedet.
Tidslinjen for boligen på markedet — handler og registrerede bygningsændringer
De handler vurderingen hviler på
| Adresse | Areal | Afstand | Solgt | Pris | Pr. m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Sankt Thomas Alle 14, st. th 1824 Frederiksberg C | 93 m² | 0 m | 19-02-2024 | 6.900.000 kr. | 74.194 kr./m² |
| Sankt Thomas Alle 12, 3. th 1824 Frederiksberg C | 93 m² | 20 m | 11-05-2025 | 8.950.000 kr. | 96.237 kr./m² |
| Sankt Thomas Alle 10, 2. tv 1824 Frederiksberg C | 93 m² | 41 m | 08-03-2025 | 9.250.000 kr. | 99.462 kr./m² |
| Sankt Thomas Alle 14, 2. tv 1824 Frederiksberg C | 92 m² | 0 m | 20-10-2025 | 8.800.000 kr. | 95.652 kr./m² |
| Sankt Thomas Alle 12, 1. tv 1824 Frederiksberg C | 94 m² | 20 m | 14-08-2025 | 8.800.000 kr. | 93.617 kr./m² |
| Sankt Thomas Alle 6, 4. tv 1824 Frederiksberg C | 96 m² | 81 m | 11-04-2025 | 9.100.000 kr. | 94.792 kr./m² |
| Sankt Thomas Alle 10, st. th 1824 Frederiksberg C | 98 m² | 41 m | 30-07-2024 | 7.250.000 kr. | 73.980 kr./m² |
| Sankt Thomas Alle 10, st. th. 1824 Frederiksberg C | 98 m² | 41 m | 10-09-2026 | 10.400.000 kr. | 106.122 kr./m² |
| Sankt Thomas Alle 10, st. th. 1824 Frederiksberg C | 98 m² | 41 m | 31-07-2024 | 7.250.000 kr. | 73.980 kr./m² |
| Sankt Thomas Alle 11, 3. tv 1824 Frederiksberg C | 100 m² | 96 m | 30-05-2025 | 9.400.000 kr. | 94.000 kr./m² |
— Til salg lige nu
2 aktive udbud · sorteret efter afstand
Kun til orientering — disse aktuelle udbud er ikke brugt i prisberegningen. Modellen anvender kun faktiske handler; en udbudspris afspejler ikke nødvendigvis hvad boligen sælges til.
Denne boligTil salg nu