Prisvurdering · 1632 København V
Ejerlejlighed · 141 m² · bygget 1932
Ejerlejlighed på 141 m², 5 værelser, opført i 1932. Beliggende i Københavns Kommune (1632).
Officielle bygnings- og enhedsdata fra Bygnings- og Boligregistret · kilde: Datafordeler
Boligens energimærke er ikke registreret endnu. Vi henter mærkerne løbende fra de offentlige registre, og siden opdaterer sig selv den dag mærket kommer.
Fra grundlaget, gennem hver faktor, til vurderingen
Høj tillid1 historisk salg + vores estimat i dag
SolgtVores estimat i dagMarkedet i 1632 (ejerlejlighed)
Markedsudvikling i 1632 — den stiplede kurve viser hvad en typisk ejerlejlighed på 141 m² i postnummeret har kostet over tid (medianpris pr. m² × boligens areal). Brug den til at se om boligens egne handler følger, ligger over eller under markedet.
Tidslinjen for boligen på markedet — handler og registrerede bygningsændringer
De handler vurderingen hviler på
| Adresse | Areal | Afstand | Solgt | Pris | Pr. m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Julius Thomsens Gade 18, 3. th 1632 København V | 141 m² | 0 m | 18-11-2024 | 8.752.550 kr. | 62.075 kr./m² |
| Julius Thomsens Gade 18, 1. th 1632 København V | 141 m² | 0 m | 26-06-2024 | 7.850.000 kr. | 55.674 kr./m² |
| Julius Thomsens Gade 20, 2. tv 1632 København V | 140 m² | 26 m | 23-10-2023 | 7.700.000 kr. | 55.000 kr./m² |
| Julius Thomsens Gade 20, 1. tv 1632 København V | 139 m² | 26 m | 17-06-2025 | 8.700.000 kr. | 62.590 kr./m² |
| Julius Thomsens Gade 18, 2. tv 1632 København V | 126 m² | 0 m | 23-11-2024 | 6.975.000 kr. | 55.357 kr./m² |
| Julius Thomsens Gade 16, 1. tv 1632 København V | 124 m² | 20 m | 04-04-2025 | 7.250.000 kr. | 58.468 kr./m² |
| Julius Thomsens Gade 20, 5. th 1632 København V | 122 m² | 26 m | 01-12-2025 | 9.600.000 kr. | 78.689 kr./m² |
| Julius Thomsens Gade 18, st. th. 1632 København V | 102 m² | 0 m | 19-08-2026 | 6.200.000 kr. | 60.784 kr./m² |
— Til salg lige nu
2 aktive udbud · sorteret efter afstand
Kun til orientering — disse aktuelle udbud er ikke brugt i prisberegningen. Modellen anvender kun faktiske handler; en udbudspris afspejler ikke nødvendigvis hvad boligen sælges til.
Denne boligTil salg nu