Prisvurdering · 6535 Branderup J
Villa · 172 m² · bygget 2001
Villa på 172 m², grund på 3.894 m², 6 værelser, opført i 2001. Beliggende i Tønder Kommune (6535).
Officielle bygnings- og enhedsdata fra Bygnings- og Boligregistret · kilde: Datafordeler
Boligens energimærke er ikke registreret endnu. Vi henter mærkerne løbende fra de offentlige registre, og siden opdaterer sig selv den dag mærket kommer.
Fra grundlaget, gennem hver faktor, til vurderingen
Høj tillid1 historisk salg + vores estimat i dag
SolgtVores estimat i dagMarkedet i 6535 (villa)
Markedsudvikling i 6535 — den stiplede kurve viser hvad en typisk villa på 172 m² i postnummeret har kostet over tid (medianpris pr. m² × boligens areal). Brug den til at se om boligens egne handler følger, ligger over eller under markedet.
Tidslinjen for boligen på markedet — handler og registrerede bygningsændringer
De handler vurderingen hviler på
| Adresse | Areal | Afstand | Solgt | Pris | Pr. m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandbjergvej 28 6535 Branderup J | 159 m² | 43 m | 05-03-2025 | 500.000 kr. | 3.145 kr./m² |
| Branderup Bygade 2, Branderup 6535 Branderup J | 166 m² | 569 m | 10-10-2024 | 635.000 kr. | 3.825 kr./m² |
| Sandbjergvej 17 6535 Branderup J | 152 m² | 276 m | 06-10-2024 | 595.000 kr. | 3.914 kr./m² |
| Smedegade 2 6535 Branderup J | 152 m² | 507 m | 22-07-2026 | 675.000 kr. | 4.441 kr./m² |
| Branderup Kirkevej 1, Branderup 6535 Branderup J | 151 m² | 542 m | 17-11-2024 | 875.000 kr. | 5.795 kr./m² |
| Branderup Kådner 3 6535 Branderup J | 159 m² | 1,0 km | 29-07-2025 | 725.000 kr. | 4.560 kr./m² |
| Sandbjergvej 21 6535 Branderup J | 149 m² | 642 m | 10-08-2026 | 1.260.000 kr. | 8.456 kr./m² |
| Smedegade 15 6535 Branderup J | 202 m² | 596 m | 20-10-2024 | 500.000 kr. | 2.475 kr./m² |
| Bovlund Bygade 2 6535 Branderup J | 179 m² | 2,7 km | 03-07-2024 | 550.000 kr. | 3.073 kr./m² |
| Bovlund Bjergvej 1A 6535 Branderup J | 132 m² | 1,2 km | 21-08-2025 | 230.000 kr. | 1.742 kr./m² |
— Til salg lige nu
2 aktive udbud · sorteret efter afstand
Kun til orientering — disse aktuelle udbud er ikke brugt i prisberegningen. Modellen anvender kun faktiske handler; en udbudspris afspejler ikke nødvendigvis hvad boligen sælges til.
Denne boligTil salg nu