Prisvurdering · 6535 Branderup J
Villa · 104 m² · bygget 1936
Villa på 104 m², grund på 327 m², 5 værelser, opført i 1936. Beliggende i Tønder Kommune (6535). Energimærke F.
Officielle bygnings- og enhedsdata fra Bygnings- og Boligregistret · kilde: Datafordeler
Energimærket siger hvor meget energi boligen bruger — og dermed hvad varmeregningen bliver
Fra grundlaget, gennem hver faktor, til vurderingen
Høj tillid1 historisk salg + vores estimat i dag
SolgtVores estimat i dagMarkedet i 6535 (villa)
Markedsudvikling i 6535 — den stiplede kurve viser hvad en typisk villa på 104 m² i postnummeret har kostet over tid (medianpris pr. m² × boligens areal). Brug den til at se om boligens egne handler følger, ligger over eller under markedet.
Tidslinjen for boligen på markedet — handler og registrerede bygningsændringer
De handler vurderingen hviler på
| Adresse | Areal | Afstand | Solgt | Pris | Pr. m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Branderup Bygade 2, Branderup 6535 Branderup J | 166 m² | 137 m | 10-10-2024 | 635.000 kr. | 3.825 kr./m² |
| Sandbjergvej 10 6535 Branderup J | 106 m² | 341 m | 30-11-2023 | 435.000 kr. | 4.104 kr./m² |
| Fyrvænget 4 6535 Branderup J | 108 m² | 297 m | 22-09-2025 | 545.000 kr. | 5.046 kr./m² |
| Tingvej 5 6535 Branderup J | 115 m² | 692 m | 13-06-2024 | 795.000 kr. | 6.913 kr./m² |
| Bovlund Bjergvej 1A 6535 Branderup J | 132 m² | 804 m | 21-08-2025 | 230.000 kr. | 1.742 kr./m² |
| Smedegade 2 6535 Branderup J | 152 m² | 192 m | 22-07-2026 | 675.000 kr. | 4.441 kr./m² |
| Sandbjergvej 17 6535 Branderup J | 152 m² | 273 m | 06-10-2024 | 595.000 kr. | 3.914 kr./m² |
| Sandbjergvej 21 6535 Branderup J | 149 m² | 1,1 km | 10-08-2026 | 1.260.000 kr. | 8.456 kr./m² |
| Branderup Kirkevej 1, Branderup 6535 Branderup J | 151 m² | 1,1 km | 17-11-2024 | 875.000 kr. | 5.795 kr./m² |
| Sandbjergvej 28 6535 Branderup J | 159 m² | 536 m | 05-03-2025 | 500.000 kr. | 3.145 kr./m² |
— Til salg lige nu
2 aktive udbud · sorteret efter afstand
Kun til orientering — disse aktuelle udbud er ikke brugt i prisberegningen. Modellen anvender kun faktiske handler; en udbudspris afspejler ikke nødvendigvis hvad boligen sælges til.
Denne boligTil salg nu