7500 Holstebro · aktiv i 10 postnumre
— Hvor boligerne ligger (45 med kendt placering)
| Postnummer | Deres boliger | Boliger i alt | Andel af postnummeret |
|---|---|---|---|
| 7500 Holstebro | 27 | 388 | 7,00 pct. |
| 6990 Ulfborg | 4 | 115 | 3,50 pct. |
| 7550 Sørvad | 3 | 22 | 13,60 pct. |
| 7570 Vemb | 2 | 38 | 5,30 pct. |
| 7600 Struer | 2 | 271 | 0,70 pct. |
| 7650 Bøvlingbjerg | 2 | 14 | 14,30 pct. |
| 7490 Aulum | 1 | 30 | 3,30 pct. |
| 7560 Hjerm | 1 | 27 | 3,70 pct. |
| 7673 Harboøre | 1 | 58 | 1,70 pct. |
| 7830 Vinderup | 1 | 95 | 1,10 pct. |
Andel af alle boliger til salg i postnummeret lige nu.
De 10 postnumre med den største andel.