2980 Kokkedal · aktiv i 10 postnumre
— Hvor boligerne ligger (15 med kendt placering)
| Postnummer | Deres boliger | Boliger i alt | Andel af postnummeret |
|---|---|---|---|
| 2980 Kokkedal | 3 | 38 | 7,90 pct. |
| 3230 Græsted | 3 | 106 | 2,80 pct. |
| 2970 Hørsholm | 1 | 133 | 0,80 pct. |
| 3050 Humlebæk | 1 | 47 | 2,10 pct. |
| 3080 Tikøb | 1 | 14 | 7,10 pct. |
| 3320 Skævinge | 1 | 23 | 4,30 pct. |
| 3400 Hillerød | 1 | 154 | 0,60 pct. |
| 3450 Allerød | 1 | 40 | 2,50 pct. |
| 4050 Skibby | 1 | 47 | 2,10 pct. |
| 4660 Store Heddinge | 1 | 68 | 1,50 pct. |
Andel af alle boliger til salg i postnummeret lige nu.
De 10 postnumre med den største andel.