2980 Kokkedal · aktiv i 7 postnumre
— Hvor boligerne ligger (29 med kendt placering)
| Postnummer | Deres boliger | Boliger i alt | Andel af postnummeret |
|---|---|---|---|
| 2970 Hørsholm | 15 | 133 | 11,30 pct. |
| 2960 Rungsted Kyst | 5 | 75 | 6,70 pct. |
| 2950 Vedbæk | 2 | 80 | 2,50 pct. |
| 2980 Kokkedal | 2 | 38 | 5,30 pct. |
| 2840 Holte | 1 | 147 | 0,70 pct. |
| 3060 Espergærde | 1 | 47 | 2,10 pct. |
| 9982 Ålbæk | 1 | 56 | 1,80 pct. |
Andel af alle boliger til salg i postnummeret lige nu.
De 7 postnumre med den største andel.