2830 Virum · aktiv i 17 postnumre
— Hvor boligerne ligger (28 med kendt placering)
| Postnummer | Deres boliger | Boliger i alt | Andel af postnummeret |
|---|---|---|---|
| 2100 København Ø | 4 | 271 | 1,50 pct. |
| 2970 Hørsholm | 4 | 133 | 3,00 pct. |
| 2830 Virum | 3 | 85 | 3,50 pct. |
| 2930 Klampenborg | 2 | 55 | 3,60 pct. |
| 3060 Espergærde | 2 | 47 | 4,30 pct. |
| 3250 Gilleleje | 2 | 139 | 1,40 pct. |
| 2791 Dragør | 1 | 132 | 0,80 pct. |
| 2820 Gentofte | 1 | 123 | 0,80 pct. |
| 2840 Holte | 1 | 147 | 0,70 pct. |
| 2920 Charlottenlund | 1 | 198 | 0,50 pct. |
| 2942 Skodsborg | 1 | 17 | 5,90 pct. |
| 3050 Humlebæk | 1 | 47 | 2,10 pct. |
| 3100 Hornbæk | 1 | 114 | 0,90 pct. |
| 3120 Dronningmølle | 1 | 47 | 2,10 pct. |
| 3140 Ålsgårde | 1 | 34 | 2,90 pct. |
| 3220 Tisvildeleje | 1 | 64 | 1,60 pct. |
| 3450 Allerød | 1 | 40 | 2,50 pct. |
Andel af alle boliger til salg i postnummeret lige nu.
De 12 postnumre med den største andel.