2980 Kokkedal · aktiv i 8 postnumre
— Hvor boligerne ligger (38 med kendt placering)
| Postnummer | Deres boliger | Boliger i alt | Andel af postnummeret |
|---|---|---|---|
| 2960 Rungsted Kyst | 13 | 75 | 17,30 pct. |
| 2950 Vedbæk | 11 | 80 | 13,80 pct. |
| 2970 Hørsholm | 5 | 133 | 3,80 pct. |
| 3480 Fredensborg | 5 | 81 | 6,20 pct. |
| 3050 Humlebæk | 2 | 47 | 4,30 pct. |
| 2980 Kokkedal | 1 | 38 | 2,60 pct. |
| 3460 Birkerød | 1 | 104 | 1,00 pct. |
| 3540 Lynge | 1 | 22 | 4,50 pct. |
Andel af alle boliger til salg i postnummeret lige nu.
De 8 postnumre med den største andel.