4700 Næstved · aktiv i 8 postnumre
— Hvor boligerne ligger (70 med kendt placering)
| Solgte handler | 9 |
|---|---|
| Median salgspris | 1.707.000 kr. |
| Median kvadratmeterpris | 15.081 kr./m² |
| Median boligstørrelse | 117 m² |
| Median liggetid | 85 dage |
| Hurtigste salg | 6 dage |
| Længste salg | 431 dage |
| Udbudspris mod salgspris | -4,00 pct. |
| Solgt under udbudsprisen | 66,70 pct. |
Medianen for kontorets egne handler. Søjlerne bagved er antallet af handler i måneden — en median af én handel siger mindre end en af tolv.
Fra det hurtigste salg til det længste.
Median 85 dage
Målt på 5 handler hvor vi kender både udbuds- og salgsdato.
Minus betyder solgt UNDER udbudsprisen.
−4,0 pct.
Hvor handlerne ligger prismæssigt.
Boligernes areal.
Hvor gamle boligerne er.
Fordelingen på kontorets solgte boliger.
Fordelt
| Boligtype | Handler | Median pris | Pr. m² | Liggetid |
|---|---|---|---|---|
| Villa | 6 | 1.763.500 kr. | 15.173 kr./m² | 43 dage |
| Fritidshus | 1 | 575.000 kr. | 12.778 kr./m² | 115 dage |
| Ejerlejlighed | 1 | 935.000 kr. | 15.081 kr./m² | — |
| Rækkehus | 1 | 2.200.000 kr. | 23.656 kr./m² | 85 dage |
Udledt af kontorets egne handler i registret — ikke af en selvbeskrivelse. Er en bolig sat ned før vi så den, tæller kun afslaget derefter; tallet er dermed forsigtigt. Og et lavt tal kan lige så godt betyde at handlen endnu ikke er registreret som at kontoret ikke har solgt.