4720 Præstø · aktiv i 8 postnumre
— Hvor boligerne ligger (42 med kendt placering)
| Postnummer | Deres boliger | Boliger i alt | Andel af postnummeret |
|---|---|---|---|
| 4760 Vordingborg | 20 | 111 | 18,00 pct. |
| 4750 Lundby | 6 | 22 | 27,30 pct. |
| 4773 Stensved | 5 | 12 | 41,70 pct. |
| 4735 Mern | 3 | 9 | 33,30 pct. |
| 4771 Kalvehave | 3 | 13 | 23,10 pct. |
| 4720 Præstø | 2 | 49 | 4,10 pct. |
| 4840 Nørre Alslev | 2 | 22 | 9,10 pct. |
| 4772 Langebæk | 1 | 6 | 16,70 pct. |
Andel af alle boliger til salg i postnummeret lige nu.
De 8 postnumre med den største andel.