Prisvurdering · 1432 København K
Rækkehus · 138 m² · bygget 2016
Rækkehus på 138 m², grund på 73 m², 4 værelser, opført i 2016. Beliggende i Københavns Kommune (1432). Energimærke A2015.
Officielle bygnings- og enhedsdata fra Bygnings- og Boligregistret · kilde: Datafordeler
Energimærket siger hvor meget energi boligen bruger — og dermed hvad varmeregningen bliver
Fra grundlaget, gennem hver faktor, til vurderingen
Høj tillid1 historisk salg + vores estimat i dag
SolgtVores estimat i dagMarkedet i 1432 (rækkehus)
Markedsudvikling i 1432 — den stiplede kurve viser hvad en typisk rækkehus på 138 m² i postnummeret har kostet over tid (medianpris pr. m² × boligens areal). Brug den til at se om boligens egne handler følger, ligger over eller under markedet.
Tidslinjen for boligen på markedet — handler og registrerede bygningsændringer
De handler vurderingen hviler på
| Adresse | Areal | Afstand | Solgt | Pris | Pr. m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Margretheholmsvej 69 1432 København K | 138 m² | 136 m | 07-07-2025 | 8.650.000 kr. | 62.681 kr./m² |
| Margretheholmsvej 73 1432 København K | 138 m² | 144 m | 20-08-2024 | 7.800.000 kr. | 56.522 kr./m² |
| Luftmarinegade 24 1432 København K | 137 m² | 202 m | 22-05-2025 | 8.225.000 kr. | 60.036 kr./m² |
| Luftmarinegade 164 1432 København K | 137 m² | 229 m | 15-10-2024 | 9.600.000 kr. | 70.073 kr./m² |
| Luftmarinegade 156 1432 København K | 137 m² | 244 m | 17-12-2025 | 10.995.000 kr. | 80.255 kr./m² |
| Luftmarinegade 70 1432 København K | 137 m² | 258 m | 23-07-2024 | 8.305.000 kr. | 60.620 kr./m² |
| Luftmarinegade 146 1432 København K | 137 m² | 262 m | 08-06-2026 | 11.350.000 kr. | 82.847 kr./m² |
| Luftmarinegade 80 1432 København K | 137 m² | 265 m | 29-11-2024 | 8.725.000 kr. | 63.686 kr./m² |
| Flyhangargade 14 1432 København K | 129 m² | 122 m | 28-02-2025 | 7.300.000 kr. | 56.589 kr./m² |
| Margretheholmsvej 75 1432 København K | 129 m² | 148 m | 15-06-2026 | 9.100.000 kr. | 70.543 kr./m² |
— Til salg lige nu
2 aktive udbud · sorteret efter afstand
Kun til orientering — disse aktuelle udbud er ikke brugt i prisberegningen. Modellen anvender kun faktiske handler; en udbudspris afspejler ikke nødvendigvis hvad boligen sælges til.
Denne boligTil salg nu