Prisvurdering · 1807 Frederiksberg C
Ejerlejlighed · 110 m² · bygget 1908
Ejerlejlighed på 110 m², 3 værelser, opført i 1908. Beliggende i Frederiksberg Kommune (1807). Energimærke C.
Officielle bygnings- og enhedsdata fra Bygnings- og Boligregistret · kilde: Datafordeler
Energimærket siger hvor meget energi boligen bruger — og dermed hvad varmeregningen bliver
Fra grundlaget, gennem hver faktor, til vurderingen
Middel tillid1 historisk salg + vores estimat i dag
SolgtVores estimat i dagMarkedet i 1807 (ejerlejlighed)
Markedsudvikling i 1807 — den stiplede kurve viser hvad en typisk ejerlejlighed på 110 m² i postnummeret har kostet over tid (medianpris pr. m² × boligens areal). Brug den til at se om boligens egne handler følger, ligger over eller under markedet.
Tidslinjen for boligen på markedet — handler og registrerede bygningsændringer
De handler vurderingen hviler på
| Adresse | Areal | Afstand | Solgt | Pris | Pr. m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Schlegels Alle 3, 4. tv 1807 Frederiksberg C | 110 m² | 0 m | 12-11-2024 | 7.500.000 kr. | 68.182 kr./m² |
| Schlegels Alle 9, st. th 1807 Frederiksberg C | 106 m² | 59 m | 29-09-2025 | 9.200.000 kr. | 86.792 kr./m² |
| Schlegels Alle 5, st. tv 1807 Frederiksberg C | 118 m² | 21 m | 13-05-2025 | 9.650.000 kr. | 81.780 kr./m² |
| Schlegels Alle 5, 4. th 1807 Frederiksberg C | 136 m² | 21 m | 06-11-2023 | 11.200.000 kr. | 82.353 kr./m² |
| Schlegels Alle 5, 1. tv 1807 Frederiksberg C | 141 m² | 21 m | 20-04-2025 | 12.500.000 kr. | 88.652 kr./m² |
| Schlegels Alle 1, 3. 1807 Frederiksberg C | 161 m² | 31 m | 07-08-2025 | 14.250.000 kr. | 88.509 kr./m² |
| Schlegels Alle 1, 2. 1807 Frederiksberg C | 161 m² | 31 m | 31-07-2025 | 12.925.000 kr. | 80.280 kr./m² |
| Schlegels Alle 5, 5. 1807 Frederiksberg C | 55 m² | 21 m | 15-10-2024 | 3.900.000 kr. | 70.909 kr./m² |
| Schlegels Alle 3, 2. th 1807 Frederiksberg C | 168 m² | 0 m | 08-08-2024 | 10.600.000 kr. | 63.095 kr./m² |
— Til salg lige nu
1 aktive udbud · sorteret efter afstand
Kun til orientering — disse aktuelle udbud er ikke brugt i prisberegningen. Modellen anvender kun faktiske handler; en udbudspris afspejler ikke nødvendigvis hvad boligen sælges til.
Denne boligTil salg nu