
Prisvurdering · 1313 København K
Ejerlejlighed · 48 m² · bygget 1880
Ejerlejlighed på 48 m², grund på 138 m², 2 værelser, opført i 1880. Beliggende i København K (1313). Energimærke C. Udbydes aktuelt til 5.495.000 kr.
Officielle bygnings- og enhedsdata fra Bygnings- og Boligregistret · kilde: Datafordeler
Energimærket siger hvor meget energi boligen bruger — og dermed hvad varmeregningen bliver
Fra grundlaget, gennem hver faktor, til vurderingen
Høj tillid{'label': 'Udbudspris 44% over vores estimat', 'detail': 'Udbyder: 5.495.000 kr / Estimat: 3.827.016 kr. Kan indikere: luksus-ejendom over zip-snittet, nybygning, nylig omfattende renovering.', 'severity': 'high'}
Tidslinjen for boligen på markedet — handler og registrerede bygningsændringer
De handler vurderingen hviler på
| Adresse | Areal | Afstand | Solgt | Pris | Pr. m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Sankt Pauls Gade 4, 4. tv 1313 København K | 48 m² | 0 m | 14-10-2025 | 4.680.000 kr. | 97.500 kr./m² |
| Sankt Pauls Gade 4, 3. tv 1313 København K | 48 m² | 0 m | 22-01-2025 | 4.050.000 kr. | 84.375 kr./m² |
| Sankt Pauls Gade 4, st. th 1313 København K | 41 m² | 0 m | 05-12-2024 | 2.950.000 kr. | 71.951 kr./m² |
| Sankt Pauls Gade 12, st. th 1313 København K | 41 m² | 44 m | 01-01-2025 | 2.800.000 kr. | 68.293 kr./m² |
| Sankt Pauls Gade 4, 3. th. 1313 København K | 40 m² | 0 m | 01-05-2026 | 4.100.000 kr. | 102.500 kr./m² |
| Sankt Pauls Gade 8, st. tv 1313 København K | 39 m² | 25 m | 05-11-2023 | 2.850.000 kr. | 73.077 kr./m² |
| Sankt Pauls Gade 10, 2. tv 1313 København K | 39 m² | 35 m | 26-05-2024 | 2.925.000 kr. | 75.000 kr./m² |
| Sankt Pauls Gade 8, 1. 1313 København K | 74 m² | 25 m | 24-09-2024 | 5.075.000 kr. | 68.581 kr./m² |
| Sankt Pauls Gade 4, 5. 1313 København K | 77 m² | 0 m | 13-05-2026 | 6.700.000 kr. | 87.013 kr./m² |
| Sankt Pauls Gade 70, 1. tv 1313 København K | 75 m² | 360 m | 05-12-2024 | 5.900.000 kr. | 78.667 kr./m² |
— Til salg lige nu
1 aktive udbud · sorteret efter afstand
Kun til orientering — disse aktuelle udbud er ikke brugt i prisberegningen. Modellen anvender kun faktiske handler; en udbudspris afspejler ikke nødvendigvis hvad boligen sælges til.
Denne boligTil salg nu