Prisvurdering · 1668 København V
Ejerlejlighed · 47 m² · bygget 1896
Ejerlejlighed på 47 m², 2 værelser, opført i 1896. Beliggende i Københavns Kommune (1668). Energimærke D.
Officielle bygnings- og enhedsdata fra Bygnings- og Boligregistret · kilde: Datafordeler
Energimærket siger hvor meget energi boligen bruger — og dermed hvad varmeregningen bliver
Fra grundlaget, gennem hver faktor, til vurderingen
Høj tillid1 historisk salg + vores estimat i dag
SolgtVores estimat i dagMarkedet i 1668 (ejerlejlighed)
Markedsudvikling i 1668 — den stiplede kurve viser hvad en typisk ejerlejlighed på 47 m² i postnummeret har kostet over tid (medianpris pr. m² × boligens areal). Brug den til at se om boligens egne handler følger, ligger over eller under markedet.
Tidslinjen for boligen på markedet — handler og registrerede bygningsændringer
De handler vurderingen hviler på
| Adresse | Areal | Afstand | Solgt | Pris | Pr. m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Mysundegade 9, 4. tv 1668 København V | 47 m² | 0 m | 10-07-2025 | 3.755.000 kr. | 79.894 kr./m² |
| Mysundegade 9, st. 1668 København V | 47 m² | 0 m | 13-02-2024 | 2.299.000 kr. | 48.915 kr./m² |
| Mysundegade 7, 4. tv 1668 København V | 50 m² | 7 m | 09-03-2025 | 3.450.000 kr. | 69.000 kr./m² |
| Mysundegade 5, 4. th 1668 København V | 50 m² | 14 m | 22-10-2025 | 4.075.000 kr. | 81.500 kr./m² |
| Mysundegade 5, 2. th 1668 København V | 50 m² | 14 m | 07-07-2024 | 3.370.000 kr. | 67.400 kr./m² |
| Mysundegade 5, 5. th 1668 København V | 50 m² | 14 m | 04-07-2024 | 2.850.000 kr. | 57.000 kr./m² |
| Mysundegade 5, 5. tv 1668 København V | 51 m² | 14 m | 25-02-2025 | 3.900.000 kr. | 76.471 kr./m² |
| Mysundegade 5, st. tv 1668 København V | 51 m² | 14 m | 14-10-2024 | 2.500.000 kr. | 49.020 kr./m² |
| Mysundegade 5, 4. tv 1668 København V | 51 m² | 14 m | 30-11-2023 | 2.750.000 kr. | 53.922 kr./m² |
| Mysundegade 9, 2. th 1668 København V | 53 m² | 0 m | 23-04-2024 | 2.850.000 kr. | 53.774 kr./m² |
— Til salg lige nu
1 aktive udbud · sorteret efter afstand
Kun til orientering — disse aktuelle udbud er ikke brugt i prisberegningen. Modellen anvender kun faktiske handler; en udbudspris afspejler ikke nødvendigvis hvad boligen sælges til.
Denne boligTil salg nu