Prisvurdering · 1923 Frederiksberg C
Ejerlejlighed · 141 m² · bygget 1897
Ejerlejlighed på 141 m², 4 værelser, opført i 1897, renoveret i 1968. Beliggende i Frederiksberg Kommune (1923). Energimærke D.
Officielle bygnings- og enhedsdata fra Bygnings- og Boligregistret · kilde: Datafordeler
Energimærket siger hvor meget energi boligen bruger — og dermed hvad varmeregningen bliver
Fra grundlaget, gennem hver faktor, til vurderingen
Høj tillid1 historisk salg + vores estimat i dag
SolgtVores estimat i dagMarkedet i 1923 (ejerlejlighed)
Markedsudvikling i 1923 — den stiplede kurve viser hvad en typisk ejerlejlighed på 141 m² i postnummeret har kostet over tid (medianpris pr. m² × boligens areal). Brug den til at se om boligens egne handler følger, ligger over eller under markedet.
Tidslinjen for boligen på markedet — handler og registrerede bygningsændringer
De handler vurderingen hviler på
| Adresse | Areal | Afstand | Solgt | Pris | Pr. m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnstrups Alle 4, 1. th 1923 Frederiksberg C | 141 m² | 0 m | 20-06-2024 | 7.995.000 kr. | 56.702 kr./m² |
| Johnstrups Alle 6, 2. th. 1923 Frederiksberg C | 141 m² | 21 m | 17-04-2026 | 11.600.000 kr. | 82.270 kr./m² |
| Johnstrups Alle 6, 1. th 1923 Frederiksberg C | 141 m² | 21 m | 17-09-2025 | 9.860.000 kr. | 69.929 kr./m² |
| Johnstrups Alle 6, 4. tv 1923 Frederiksberg C | 139 m² | 21 m | 30-12-2024 | 10.800.000 kr. | 77.698 kr./m² |
| Johnstrups Alle 6, 3. tv 1923 Frederiksberg C | 139 m² | 21 m | 22-04-2024 | 9.100.000 kr. | 65.468 kr./m² |
| Johnstrups Alle 2, 2. tv 1923 Frederiksberg C | 147 m² | 22 m | 13-10-2024 | 10.300.000 kr. | 70.068 kr./m² |
| Johnstrups Alle 10, st. th. 1923 Frederiksberg C | 96 m² | 61 m | 12-08-2026 | 8.700.000 kr. | 90.625 kr./m² |
| Johnstrups Alle 10, 4. th 1923 Frederiksberg C | 96 m² | 61 m | 01-03-2026 | 8.500.000 kr. | 88.542 kr./m² |
| Johnstrups Alle 2, 2. th 1923 Frederiksberg C | 95 m² | 22 m | 22-12-2023 | 5.650.000 kr. | 59.474 kr./m² |
| Johnstrups Alle 10, 1. tv 1923 Frederiksberg C | 95 m² | 61 m | 24-11-2025 | 9.150.000 kr. | 96.316 kr./m² |
— Til salg lige nu
1 aktive udbud · sorteret efter afstand
Kun til orientering — disse aktuelle udbud er ikke brugt i prisberegningen. Modellen anvender kun faktiske handler; en udbudspris afspejler ikke nødvendigvis hvad boligen sælges til.
Denne boligTil salg nu