Prisvurdering · 1432 København K
Rækkehus · 137 m² · bygget 2012
Rækkehus på 137 m², grund på 71 m², 5 værelser, opført i 2012. Beliggende i Københavns Kommune (1432). Energimærke A2010.
Officielle bygnings- og enhedsdata fra Bygnings- og Boligregistret · kilde: Datafordeler
Energimærket siger hvor meget energi boligen bruger — og dermed hvad varmeregningen bliver
Fra grundlaget, gennem hver faktor, til vurderingen
Høj tillid2 historiske salg + vores estimat i dag
SolgtVores estimat i dagMarkedet i 1432 (rækkehus)
Markedsudvikling i 1432 — den stiplede kurve viser hvad en typisk rækkehus på 137 m² i postnummeret har kostet over tid (medianpris pr. m² × boligens areal). Brug den til at se om boligens egne handler følger, ligger over eller under markedet.
Tidslinjen for boligen på markedet — handler og registrerede bygningsændringer
De handler vurderingen hviler på
| Adresse | Areal | Afstand | Solgt | Pris | Pr. m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Luftmarinegade 156 1432 København K | 137 m² | 22 m | 17-12-2025 | 10.995.000 kr. | 80.255 kr./m² |
| Luftmarinegade 164 1432 København K | 137 m² | 39 m | 15-10-2024 | 9.600.000 kr. | 70.073 kr./m² |
| Luftmarinegade 80 1432 København K | 137 m² | 51 m | 29-11-2024 | 8.725.000 kr. | 63.686 kr./m² |
| Luftmarinegade 24 1432 København K | 137 m² | 66 m | 22-05-2025 | 8.225.000 kr. | 60.036 kr./m² |
| Luftmarinegade 70 1432 København K | 137 m² | 69 m | 23-07-2024 | 8.305.000 kr. | 60.620 kr./m² |
| Luftmarinegade 150 1432 København K | 127 m² | 9 m | 19-08-2026 | 10.650.000 kr. | 83.858 kr./m² |
| Luftmarinegade 40 1432 København K | 148 m² | 41 m | 07-04-2025 | 8.645.000 kr. | 58.412 kr./m² |
| Luftmarinegade 32 1432 København K | 148 m² | 50 m | 01-12-2025 | 8.700.000 kr. | 58.784 kr./m² |
| Luftmarinegade 96 1432 København K | 126 m² | 56 m | 01-07-2025 | 7.975.000 kr. | 63.294 kr./m² |
| Luftmarinegade 52 1432 København K | 148 m² | 98 m | 21-09-2024 | 7.995.000 kr. | 54.020 kr./m² |
— Til salg lige nu
2 aktive udbud · sorteret efter afstand
Kun til orientering — disse aktuelle udbud er ikke brugt i prisberegningen. Modellen anvender kun faktiske handler; en udbudspris afspejler ikke nødvendigvis hvad boligen sælges til.
Denne boligTil salg nu